![]() |
品牌 | PA46 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | TE200F6 |
型号 | TE200F6 |
品名 | PA46 |
包装规格 | 25/KG |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | PA46 |
是否进口 | 是 |
产品参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 比重 ISO 1183 1.41 g/cm3
收缩率 ISO294-4 1.3 %
吸水率 23°C/50%RH ISO 62 2.6 %
机械性能 简支梁缺口冲击强度 23°C ISO 180-1A 21 KJ/M2
悬臂梁缺口冲击强度 23°C ISO 180-1A 21 KJ/M2
拉伸应力 120°C ISO 527-2 110 MPa
160°C ISO 527-2 100 MPa
拉伸模量 120°C ISO 527-2 5500 MPa
160°C ISO 527-2 5000 MPa
弯曲模量 120°C ISO 178 4700 MPa
160°C ISO 178 3900 MPa
电气性能 体积电阻率 IEC 60093 1.0E+11 ohm*cm
热性能 熔融温度 ISO 3146 295 °C
热变形温度 1.8MPa ISO 75-1 290 °C
线性热膨胀系数 ISO 11359-2 0.00002 cm/cm/°C
其它性能 阻燃等级 UL 94 HB