![]() |
品牌 | 科思创 |
货号 | 100 |
用途 | 薄膜 工程配件 管道 |
牌号 | 3485A |
型号 | 3485A |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 德国科思创 |
是否进口 | 是 |
TPU Desmopan 3485A
挤出和注塑级
适用于挤出吹塑
与脱模剂
熔体稳定性高
应用
风箱
注塑工程部件
机械性能 | 值 | 单元 | 测试标准 |
压缩设定在70°C,24h | 40 | % | ISO 815 |
撕裂强度 | 70 | 千牛/米 | ISO 34-1 |
抗磨性 | 25 | 立方毫米 | ISO 4649 |
肖氏A硬度,3s | 85 | - | ISO 7619-1 |
其他属性 | 值 | 单元 | 测试标准 |
密度 | 1200 | 公斤/立方米 | ISO 1183 |
撕裂强度5 (23°C) |
70.0 |
千牛/米 |
ISO 34-1 |
压缩组 |
ISO 815 | ||
23°C,72 小时 |
15 |
% |
|
70°C,24 小时4 |
40 |
% |
|
70°C,24 小时6 |
27 |
% |
|
反弹韧性 |
50 |
% |
ISO 4662 |