![]() |
品牌 | 科思创 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | GF9002 |
型号 | GF9002 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 德国科思创 |
是否进口 | 是 |
GF9002是由德国科思创生产的一款PC塑胶原料。我公司长期供应低粘度 PC、光稳定 PC、尺寸稳定性良好 PC、黑暗中发光性能 PC、薄壁制品 PC、阻燃性 PC、耐油性能 PC、等相关特性应用的聚碳酸酯塑胶料。长期代理销售德国科思创 、美国吉力士、美国霍尼韦尔、美国亨斯迈、美国菲利普斯、美国杜邦、美国奥升德(首诺)、美国埃克森美孚化工、科威特Qurain、等厂家生产的塑胶原料。
德国科思创 PC Makrolon® GF9002规格用途 |
德国科思创 聚碳酸酯 Makrolon GF9002技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
密度(23°C) | ISO1183 | 1.27 | g/cm3 | |
表观密度2 | ISO60 | 0.64 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 17 | g/10min | |
溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 15.0 | cm3/10min | |
收缩率3 | 横向流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.45 | % |
收缩率3 | 流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.50 | % |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | |
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.10 | % | |
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 3900 | MPa | |
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/5 | 60.0 | MPa | |
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 45.0 | MPa | |
拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/5 | 4.5 | % | |
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 10 | % | |
弯曲模量4(23°C) | ISO178 | 3700 | MPa | |
弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 90.0 | MPa |
弯曲应力4 | 23°C | ISO178 | 105 | MPa |
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 5.8 | % | |
CharpyNotchedImpactStrength6(23°C,CompleteBreak) | ISO7391 | 8.0 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C,完全断裂 | ISO179/1eU | >40 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C,完全断裂 | ISO179/1eU | >100 | kJ/m2 |
多轴向仪器化冲击能量(23°C) | ISO6603-2 | 16.0 | J | |
多轴向仪器化冲击力峰值(23°C) | ISO6603-2 | 3200 | N | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 132 | °C | |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B50 | 141 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B120 | 142 | °C |
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | |
RTIElec(0.75mm) | UL746 | 80.0 | °C | |
RTIImp(0.75mm) | UL746 | 80.0 | °C | |
RTIStr(0.75mm) | UL746 | 80.0 | °C | |
表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohmscm | |
介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 36 | kV/mm | |
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.20 | |
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.20 | |
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 1.0E-3 | |
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 175 | V |
漏电起痕指数 | 解决方案B | IEC60112 | 125 | V |
UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | V-1 | |
UL阻燃等级 | 1.2mm | UL94 | V-0 | |
灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
灼热丝易燃指数 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
灼热丝易燃指数 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
热灯丝点火温度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C |
热灯丝点火温度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
极限氧指数7 | ISO4589-2 | 37 | % | |
BurningRate-US-FMVSS(>1.00mm) | ISO3795 | passed | ||
补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ISOShortname | ISO7391-PC,MFR,(,,)-18-9,GF10 |
关于德国科思创 PC Makrolon® GF9002价格 |
1.有关“德国科思创 PC Makrolon GF9002”塑胶料物性表及价格以出厂实时数据为准.2.如需获取“德国科思创 PC GF9002”塑胶原料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服. |