![]() |
品牌 | 科思创 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | LED2045 |
型号 | LED2045 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 德国科思创 |
是否进口 | 是 |
LED2045是由德国科思创生产的一款(清晰度高、低粘度、脱模性能良好)PC料。我公司长期供应Chlorine/free PC、抗撞击性良好 PC、抗弯曲 PC、耐寒 PC、良好的成型性能 PC、注吹成型 PC、冲击改性 PC、等相关特性应用的聚碳酸酯塑料米。长期代理销售德国科思创 、法国阿科玛Altuglas、法国阿科玛、乐天化学、意大利兰蒂奇、美国吉力士、美国霍尼韦尔、美国亨斯迈、美国菲利普斯、等厂家生产的料。
德国科思创 PC Makrolon® LED2045规格用途 |
低粘度,脱模性能良好,清晰度,高 注射成型 | ||
照明应用 | ||
德国科思创 聚碳酸酯 Makrolon LED2045技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
密度(23°C) | ISO1183 | 1.19 | g/cm3 | |
表观密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | |
溶化体积流率(MVR) | 250°C/2.16kg | ISO1133 | 17.0 | cm3/10min |
溶化体积流率(MVR) | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 61.0 | cm3/10min |
收缩率3 | 横向流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.65 | % |
收缩率3 | 流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.60 | % |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | |
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | |
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2350 | MPa | |
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 63.0 | MPa | |
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 55.0 | MPa | |
拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.0 | % | |
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 100 | % | |
标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | |
弯曲模量4(23°C) | ISO178 | 2350 | MPa | |
弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 72.0 | MPa |
弯曲应力4 | 23°C | ISO178 | 97.0 | MPa |
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 7.3 | % | |
简支梁缺口冲击强度6 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度6 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 50 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度7 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 50 | kJ/m2 |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 55.0 | J |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 50.0 | J |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 5700 | N |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 4700 | N |
球压硬度 | ISO2039-1 | 115 | MPa | |
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 137 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 124 | °C | |
玻璃转化温度8 | ISO11357-2 | 144 | °C | |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B50 | 145 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B120 | 146 | °C |
BallPressureTest(136°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
导热系数9(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | |
RTIElec(0.71mm) | UL746 | 125 | °C | |
RTIImp(0.71mm) | UL746 | 115 | °C | |
RTIStr(0.71mm) | UL746 | 125 | °C | |
表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohmscm | |
介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | |
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5.0E-4 | |
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 225 | V |
漏电起痕指数 | 解决方案B | IEC60112 | 125 | V |
FlameRating(0.71mm,NC) | UL94 | V-2 | ||
极限氧指数10 | ISO4589-2 | 27 | % | |
BurningRate-US-FMVSS(>1.00mm) | ISO3795 | passed | ||
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | |
RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.584 | ||
透射率 | 1000um | ISO13468-2 | 90.0 | % |
透射率 | 2000um | ISO13468-2 | 90.0 | % |
关于德国科思创 PC Makrolon® LED2045价格 |
1.有关“德国科思创 PC Makrolon LED2045”塑料米物性表及价格以出厂实时数据为准.2.如需获取“德国科思创 PC LED2045”料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服. |