![]() |
品牌 | 科思创 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | 2407 |
型号 | 2407 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 德国科思创 |
是否进口 | 是 |
2407 MAS056是由德国科思创生产的一款(低粘度、脱模性能良好、抗撞击性良好)PC塑料材料。我公司长期供应线性高分子结构 PC、良好的电气性能 PC、抗撞击性良好 PC、抗弯曲 PC、耐寒 PC、良好的成型性能 PC、注吹成型 PC、等相关特性应用的聚碳酸酯塑料粒子。长期代理销售德国科思创 、台湾昆仲、台湾晋伦、台湾集盛、韩国晓星、台湾国乔、台塑钢、韩国乐天化学、台化出光、等厂家生产的塑料材料。
德国科思创 PC Makrolon® 2407 MAS056规格用途 |
抗撞击性,良好,通用,低粘度,脱模性能良好 注射成型 | 可用颜色 | |
通用 | ||
德国科思创 聚碳酸酯 Makrolon 2407 MAS056技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
表观密度2 | ISO60 | 0.64 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 20 | g/10min | |
溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 19.0 | cm3/10min | |
收缩率 | 横向流量 | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
收缩率 | 流量 | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
收缩率 | 横向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
收缩率 | 流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | |
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | |
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2400 | MPa | |
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 62.0 | MPa | |
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 65.0 | MPa | |
拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 5.8 | % | |
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 120 | % | |
标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | |
弯曲模量4(23°C) | ISO178 | 2400 | MPa | |
弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 72.0 | MPa |
弯曲应力4 | 23°C | ISO178 | 93.0 | MPa |
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 6.8 | % | |
简支梁缺口冲击强度6 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 16 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度6 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 60 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 15 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度7 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 60 | kJ/m2 |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 55.0 | J |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 50.0 | J |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 5800 | N |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 4900 | N |
球压硬度 | ISO2039-1 | 113 | MPa | |
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 136 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 123 | °C | |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B50 | 143 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B120 | 144 | °C |
BallPressureTest(136°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
导热系数8(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | |
表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohmscm | |
介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | |
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 1.0E-3 | |
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.011 | |
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 250 | V |
漏电起痕指数 | 解决方案B | IEC60112 | 125 | V |
UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | V-2 | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-2 | |
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | V-2 | |
灼热丝易燃指数 | 1.0mm | IEC60695-2-12 | 800 | °C |
灼热丝易燃指数 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 800 | °C |
灼热丝易燃指数 | 2.0mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C |
灼热丝易燃指数 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 930 | °C |
灼热丝易燃指数 | 4.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
热灯丝点火温度 | 1.0mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C |
热灯丝点火温度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C |
关于德国科思创 PC Makrolon® 2407 MAS056价格 |
1.有关“德国科思创 PC Makrolon 2407 MAS056”塑料粒子物性表及价格以出厂实时数据为准.
2.如需获取“德国科思创 PC 2407 MAS056”塑料材料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服. |