![]() |
品牌 | 科思创 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | DP1-1821 |
型号 | DP1-1821 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 德国科思创 |
是否进口 | 是 |
DP1-1821是由德国科思创生产的一款(脱模性能良好、粘度高)PC塑胶颗粒。我公司长期供应好的消毒性 PC、收缩性低 PC、低VOC PC、光泽中 PC、低光密度 PC、半导电 PC、耐刮擦性 PC、等相关特性应用的聚碳酸酯塑料材料。长期代理销售德国科思创 、美国埃克森美孚、美国陶氏、美国苏威、美国舒尔曼、美国盛禧奥、德国拜耳、德国巴斯夫、美国首诺、等厂家生产的塑胶颗粒。
德国科思创 PC Makrolon® DP1-1821规格用途 |
纯度高,脱模性能良好,粘度,高 注射成型 | 清晰/透明 | |
光学应用,镜头 | ||
德国科思创 聚碳酸酯 Makrolon DP1-1821技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
表观密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 6.5 | g/10min | |
溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min | |
收缩率 | 横向流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
收缩率 | 流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
收缩率 | 横向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.75 | % |
收缩率 | 流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | |
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | |
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2400 | MPa | |
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 66.0 | MPa | |
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 70.0 | MPa | |
拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.2 | % | |
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 130 | % | |
标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | |
弯曲模量4(23°C) | ISO178 | 2400 | MPa | |
弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | MPa |
弯曲应力4 | 23°C | ISO178 | 98.0 | MPa |
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 7.0 | % | |
简支梁缺口冲击强度6 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度6 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 80 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 15 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度7 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 70.0 | J |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 60.0 | J |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6500 | N |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 5600 | N |
球压硬度 | ISO2039-1 | 114 | MPa | |
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 138 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 125 | °C | |
玻璃转化温度8 | ISO11357-2 | 145 | °C | |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B50 | 144 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B120 | 147 | °C |
BallPressureTest(137°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
导热系数9(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | |
极限氧指数10 | ISO4589-2 | 27 | % | |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | |
RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.586 | ||
透射率 | 1000um | ISO13468-2 | 89.0 | % |
透射率 | 2000um | ISO13468-2 | 89.0 | % |
透射率 | 3000um | ISO13468-2 | 88.0 | % |
补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ISOShortname | ISO7391-PC,MLR,( )-09-9 |
关于德国科思创 PC Makrolon® DP1-1821价格 |
1.有关“德国科思创 PC Makrolon DP1-1821”塑料材料物性表及价格以出厂实时数据为准.
2.如需获取“德国科思创 PC DP1-1821”塑胶颗粒当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服. |