![]() |
品牌 | 科思创 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | LED2247 |
型号 | LED2247 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 德国科思创 |
是否进口 | 是 |
PCLED2247 德国拜耳科思创 CovestroMakrolon
应用
LED照明,光学和镜片;注射成型
性能
低粘度;紫外线稳定;易释放;
热性能 | 公制 | 英语 | 评论意见 |
---|---|---|---|
CTE,线性,平行于流动 | 65.0米/米-°C@温度23.0-55.0℃ | 36.1In/in-°F@温度73.4-131°F | ISO 11359-1,-2 |
CTE,线性,横向流向 | 65.0米/米-°C@温度23.0-55.0℃ | 36.1In/in-°F@温度73.4-131°F | ISO 11359-1,-2 |
热导率 | 0.200W/m-K | 1.39BTU-in/hr-平方英尺-°F | 横流ISO 8302 |
偏转温度0.46MPa(66 Psi) | 136°C | 277F° | 完全中断;ISO 75-1,-2 |
1.8MPa偏转温度(264 Psi) | 123°C | 253F° | 完全中断;ISO 75-1,-2 |
维卡软化点 |
143°C@载量5.10公斤 | 289F°@负载11.2磅 | @50°C/h;ISO 306 |
145°C@载量5.10公斤 | 293F°@负载11.2磅 | @120°C/h;ISO 306 | |
玻璃化转变温度 | 144°C | 291F° | 10°C/min;ISO 11357-1,-2 |
光学特性 | 公制 | 英语 | 评论意见 |
折射率 | 1.584 | 1.584 | ISO 489程序A |
薄雾 | <= 0.50 %@厚度3.00毫米 | <= 0.50 %@厚度0.118英寸 | 透明材料.iso 14782 |
传输、可见的 |
89 %@厚度3.00毫米 | 89 %@厚度0.118英寸 | 发光.iso 13468-2 |
89 %@厚度4.00毫米 | 89 %@厚度0.157英寸 | 发光.iso 13468-2 | |
90 %@厚度1.00毫米 | 90 %@厚度0.0394英寸 | 发光.iso 13468-2 | |
90 %@厚度2.00毫米 | 90 %@厚度0.0787英寸 | 发光.iso 13468-2 | |
加工性能 | 公制 | 英语 | 评论意见 |
熔体温度 | 280°C | 536F° | 注射成型.ISO 294 |
模具温度 | 80.0°C | 176F° |