![]() |
品牌 | 沙特基础 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | 325FC |
型号 | 325FC |
品名 | PBT |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 美国沙特基础 |
是否进口 | 是 |
325FC resin是由沙伯基础生产的一款PBT塑料颗粒。我公司长期供应溴化 PBT、防潮性 PBT、静电喷射涂层 PBT、磷含量低(到无) PBT、UV/Stabilized PBT、滚塑 PBT、良好的成型性能 PBT、等相关特性应用的PBT塑料。长期代理销售沙伯基础 、雪佛龙菲利普斯、美国首诺、韩国乐天化学、沙特QAMAR、新加坡帝人、韩国锦湖、沙伯基础、三星道达尔、等厂家生产的塑料颗粒。
沙伯基础 PBT VALOX? 325FC resin规格用途 |
沙伯基础 PBT VALOX 325FC resin技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792,ISO1183 | 1.31 | g/cm3 | |
溶化体积流率(MVR) | 250°C/2.16kg | ISO1133 | 20.0 | cm3/10min |
溶化体积流率(MVR) | 250°C/5.0kg | ISO1133 | 50.0 | cm3/10min |
收缩率1 | 流动 | 内部方法 | 2.0到2.6 | % |
收缩率1 | 横向流动 | 内部方法 | 0.90到1.8 | % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.34 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.080 | % |
洛氏硬度(R计秤) | ISO2039-2 | 117 | ||
球压硬度(H358/30) | ISO2039-1 | 145 | MPa | |
——2 | ASTMD638 | 2500 | MPa | |
—— | ISO527-2/1 | 2550 | MPa | |
屈服3 | ASTMD638 | 60.0 | MPa | |
屈服 | ISO527-2/50 | 60.0 | MPa | |
断裂4 | ASTMD638 | 60.0 | MPa | |
断裂 | ISO527-2/50 | 60.0 | MPa | |
屈服5 | ASTMD638 | 7.0 | % | |
屈服 | ISO527-2/50 | 10 | % | |
断裂6 | ASTMD638 | 15 | % | |
断裂 | ISO527-2/50 | 15 | % | |
弯曲模量7 | ISO178 | 2400 | MPa | |
弯曲应力8 | ISO178 | 85.0 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/2C | 4.0 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/2C | 4.0 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/2U | 80 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/2U | 无断裂 | |
-30°C | ASTMD256 | 36 | J/m | |
0°C | ASTMD256 | 36 | J/m | |
23°C | ASTMD256 | 38 | J/m | |
-30°C9 | ISO180/1A | 4.0 | kJ/m2 | |
0°C10 | ISO180/1A | 4.0 | kJ/m2 | |
23°C11 | ISO180/1A | 4.0 | kJ/m2 | |
-30°C | ASTMD4812 | 无断裂 | ||
23°C | ASTMD4812,ISO180/1U | 无断裂 | ||
-30°C12 | ISO180/1U | 100 | kJ/m2 | |
0.45MPa,未退火,64.0mm跨距 | ISO75-2/Bf | 150 | °C | |
1.8MPa,未退火,64.0mm跨距 | ISO75-2/Af | 50.0 | °C | |
—— | ASTMD1525,ISO306/B50,ISO306/B12014 | 185 | °C | |
—— | ASTMD1525,ISO306/A501015 | 220 | °C | |
BallPressureTest(125°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
熔体粘度(260°C,1500sec^-1) | ISO11443 | 165 | Pas |
关于沙伯基础 PBT VALOX? 325FC resin价格 |
1.有关“沙伯基础 PBT VALOX 325FC resin”塑料物性表及价格以出厂实时数据为准.
2.如需获取“沙伯基础 PBT 325FC resin”塑料颗粒当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服. |