![]() |
品牌 | 沙特基础 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | WP004 |
型号 | WP004 |
品名 | PBT |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 美国沙特基础 |
是否进口 | 是 |
WP004 compound是由沙伯基础生产的一款PBT塑料材料。我公司长期供应阻射 PBT、低烟度 PBT、注射成型 PBT、无添加剂 PBT、加工稳定性 PBT、抗伽马辐射 PBT、高分子量 PBT、等相关特性应用的PBT塑料原料。长期代理销售沙伯基础 、台湾新光、大金美国、德国科思创、台湾台橡、大金氟化工、荷兰DSM、台湾三晃、台湾日胜、等厂家生产的塑料材料。
沙伯基础 PBT LNP™ LUBRICOMP™ WP004 compound规格用途 |
沙伯基础 PBT LNP LUBRICOMP WP004 compound技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | |
收缩率-流量(24小时) | ASTMD955 | 1.0to3.0 | % | |
MoldingShrinkage-AcrossFlow(24hr) | ASTMD955 | 1.0to3.0 | % | |
吸水率(24hr,50%RH) | ASTMD570 | 0.050 | % | |
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.090 | % | |
拉伸模量2 | ASTMD638 | 2280 | MPa | |
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2240 | MPa | |
抗张强度3(屈服) | ASTMD638 | 37.0 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/5 | 37.0 | MPa | |
抗张强度3(断裂) | ASTMD638 | 37.0 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2/5 | 37.0 | MPa | |
伸长率3(屈服) | ASTMD638 | 11 | % | |
拉伸应变(屈服) | ISO527-2/5 | 11 | % | |
伸长率4(断裂) | ASTMD638 | 11 | % | |
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/5 | 12 | % | |
弯曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 2190 | MPa | |
弯曲模量5 | ISO178 | 2130 | MPa | |
弯曲应力 | ISO178 | 64.0 | MPa | |
摩擦系数 | Dynamic | ASTMD3702Modified | 0.24 | |
摩擦系数 | Static | ASTMD3702Modified | 0.13 | |
磨损因数-Washer | ASTMD3702Modified | 16.0 | 10^-10in^5-min/ft-lb-hr | |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 30 | J/m | |
悬壁梁缺口冲击强度6(23°C) | ISO180/1A | 3.7 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD4812 | 270 | J/m | |
无缺口伊佐德冲击强度5(23°C) | ISO180/1U | 20 | kJ/m2 | |
装有测量仪表的落镖冲击(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 2.20 | J | |
多轴向仪器化冲击能量 | ISO6603-2 | 0.700 | J | |
载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 182 | °C | |
HeatDeflectionTemperature7(0.45MPa,Unannealed,64.0mmSpan) | ISO75-2/Bf | 158 | °C | |
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 55.4 | °C | |
热变形温度7(1.8MPa,未退火,64.0mm跨距) | ISO75-2/Af | 54.0 | °C | |
线形热膨胀系数-流动(-30到30°C) | ASTMD696 | 6.8E-5 | cm/cm/°C | |
CLTE-Transverse(-30to30°C) | ASTMD696 | 1.1E-4 | cm/cm/°C |
关于沙伯基础 PBT LNP™ LUBRICOMP™ WP004 compound |
1.有关“沙伯基础 PBT LNP LUBRICOMP WP004 compound”塑料原料物性表及以出厂实时数据为准.2.如需获取“沙伯基础 PBT WP004 compound”塑料材料当天含税或未税以及更多行情请咨询我们客服. |