|





| 品牌 | 东丽 |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | A504FG1 |
| 型号 | A504FG1 |
| 品名 | PPS |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 生产企业 | 东丽 |
| 是否进口 | 否 |
聚苯硫醚
40% 玻璃纤维增强材料
Toray Resin Company
产品说明:
Torelina® A504FG1是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。 它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:
阻燃/额定火焰
高流动性
Torelina® A504FG1 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 外观 |
|
| 部件标识代码 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.66 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | 内部 | ||
| 垂直流动方向 : 3.00 mm 1 | 0.80 | % | 内部 |
| 流动方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 | % | 内部 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 123 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (23°C) | 165 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 1.4 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 15500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 250 | MPa | ISO 178 |
| 剪切强度 (23°C) | 75.0 | MPa | JIS K7214 |
| 摩擦系数 3 | 0.25 | ||
| 泰伯性 (1000 Cycles) | 50.0 | mg | ISO 9352 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 10 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 179 |



