![]() |
品牌 | 油墨 |
货号 | 300 |
用途 | 配件 |
牌号 | CZE-1100 |
型号 | CZE-1100 |
品名 | PPS |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 日本油墨 |
是否进口 | 否 |
DIC.PPS CZE-1100是由大日本油墨生产的一款(增强、导电)PPS塑料材料。我公司长期供应低粘度高耐热性 PPS、汽车部件 PPS、快的成型周期 PPS、食品接触的合规性 PPS、射频屏蔽(RFI) PPS、磷含量低(到无) PPS、阻射 PPS、等相关特性应用的聚苯硫醚塑料原料。长期代理销售大日本油墨 、巴塞尔、日本住友、日本宇部、大日本油墨、日本尤尼卡、日本旭化成弹性体、日本吴羽、德国赢创(德固赛)、等厂家生产的塑料材料。
大日本油墨 PPS DIC.PPS CZE-1100规格用途 |
导电 注射成型 | ||
填料:碳纤维增强材料。 |
大日本油墨 聚苯硫醚 DIC.PPS CZE-1100技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 1.66 | g/cm3 | |
收缩率 | 流动 | ASTMD955 | 0.20 | % |
收缩率 | 横向流动 | ASTMD955 | 0.90 | % |
吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.050 | % | |
洛氏硬度 | M级 | ASTMD785 | 100 | |
洛氏硬度 | R级 | ASTMD785 | 121 | |
拉伸模量 | ASTMD638 | 15000 | MPa | |
抗张强度 | ASTMD638 | 90.0 | MPa | |
伸长率(断裂) | ASTMD638 | 0.60 | % | |
弯曲模量 | ASTMD790 | 14000 | MPa | |
弯曲强度 | ASTMD790 | 110 | MPa | |
压缩强度 | ASTMD695 | 100 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTMD256 | 50 | J/m | |
无缺口悬臂梁冲击 | ASTMD256 | 150 | J/m | |
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 265 | °C | |
线形热膨胀系数-流动(-30到100°C) | ASTMD696 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | |
UL阻燃等级(0.8mm) | UL94 | V-0 |
关于大日本油墨 PPS DIC.PPS CZE-1100价格 |
1.有关“大日本油墨 PPS DIC.PPS CZE-1100”塑料原料物性表及价格以出厂实时数据为准.
2.如需获取“大日本油墨 PPS DIC.PPS CZE-1100”塑料材料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服. |