![]() |
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | P3010 MR SW 10101 |
型号 | P3010 MR SW 10101 |
品名 | PPSU |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 德国巴斯夫 |
是否进口 | 否 |
P 3010 MR SW 10101是由德国巴斯夫生产的一款(中等粘性、阻燃性)PPSU塑化原料。我公司长期供应可加工性良好 PPSU、透明 PPSU、注射成型 PPSU、耐水解性 PPSU、生物兼容性 PPSU、抗化学性 PPSU、流动性高 PPSU、等相关特性应用的PPSU树脂。长期代理销售德国巴斯夫 、卡塔尔化工、台湾新光、台湾晋伦、印度信诚、沙伯基础(原GE)、日本UMG、韩国Hanwha(韩华)、台湾李长荣、等厂家生产的塑化原料。
德国巴斯夫 PPSU Ultrason® P 3010 MR SW 10101规格用途 |
中等粘性,阻燃性 注射成型 | 黑色 | |
德国巴斯夫 PPSU Ultrason P 3010 MR SW 10101技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183 | 1.29 | g/cm3 | |
表观密度 | 0.70到0.80 | g/cm3 | ||
溶化体积流率(MVR)(360°C/10.0kg) | ISO1133 | 35.0 | cm3/10min | |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.0 | % |
收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 0.90 | % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 1.2 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.60 | % |
粘数2 | ISO307 | 71.0 | cm3/g | |
球压硬度(H358/30) | ISO2039-1 | 124 | MPa | |
拉伸模量 | ISO527-2 | 2270 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/50 | 74.0 | MPa | |
拉伸应变(屈服) | ISO527-2/50 | 7.8 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 24 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 60 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 无断裂 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 无断裂 | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 196 | °C | |
玻璃转化温度3 | ISO11357-2 | 220 | °C | |
线形热膨胀系数-流动 | 23到80°C | ISO11359-2 | 5.5E-5 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数-流动 | 180°C | DIN53752 | 6.3E-5 | cm/cm/°C |
可燃性等级 | 1.6mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
可燃性等级 | 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
可燃性等级 | 1.6mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
可燃性等级 | 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 |
关于德国巴斯夫 PPSU Ultrason® P 3010 MR SW 10101价格 |
1.有关“德国巴斯夫 PPSU Ultrason P 3010 MR SW 10101”树脂物性表及价格以出厂实时数据为准.2.如需获取“德国巴斯夫 PPSU P 3010 MR SW 10101”塑化原料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服 |