![]() |
品牌 | 塞拉尼斯 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | 1115L0 |
型号 | 1115L0 |
品名 | PPS |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 塞拉尼斯 |
是否进口 | 否 |
1115L0是由泰科纳生产的一款PPS塑料颗粒。我公司长期供应低光密度 PPS、抗结块性 PPS、低粘度高强度 PPS、电磁屏蔽(EMI) PPS、良好耐磨损性 PPS、超高韧性 PPS、均聚物 PPS、等相关特性应用的聚苯硫醚塑料。长期代理销售泰科纳 Ticona 、德国朗盛、美国英力士、美国埃克森美孚、美国雪佛龙菲利普斯、大金美国、德国科思创、大金氟化工、美国陶氏、等厂家生产的塑料颗粒。
泰科纳 PPS 1115L0规格用途 |
其它 其它 其它 |
泰科纳 聚苯硫醚 1115L0技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ISO 1183 | 1.44 | g/cm3 | |
吸水率 | Saturation,23℃ | ISO 62 | 0.020 | % |
拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 7700 | MPa | |
拉伸应力 | Break | ISO 527-2/1A/5 | 120 | MPa |
拉伸应变 | Break | ISO 527-2/1A/5 | 2.0 | % |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 7500 | MPa |
弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 200 | MPa |
夏比缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
Charpy无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 32 | kJ/m2 |
Izod缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 5.20 | kJ/m2 |
表面电阻率 | IEC 60093 | > 1.0E+15 | ohms | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 220 | °C |
热变形温度 | 8.0MPa,未退火 | ISO 75-2/C | 115 | °C |
关于泰科纳 Ticona PPS 1115L0价格 |
1.有关“泰科纳 Ticona PPS 1115L0”塑料物性表及价格以出厂实时数据为准.
2.如需获取“泰科纳 Ticona PPS 1115L0”塑料颗粒当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服. |