![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 300 |
用途 | 配件 |
牌号 | RS LC3090 |
型号 | RS LC3090 |
品名 | PPA |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 否 |
RS LC3090 NC010是由美国杜邦生产的一款(型材挤出成型、挤出级、粘度高)PA610塑胶颗粒。我公司长期供应食品接触的合规性 PA610、抗化学性 PA610、良好的成型性能 PA610、中等硬度 PA610、快的成型周期 PA610、超高韧性 PA610、耐水解 PA610、等相关特性应用的PA610塑料材料。长期代理销售美国杜邦 Dupont 、美国RTP、韩华道达尔、沙特sabic、新加坡菲利浦、新加坡埃克森、韩国晓星、三星毛织、三井化学、等厂家生产的塑胶颗粒。
美国杜邦 PA610 Zytel® RS LC3090 NC010规格用途 |
可更新资源,粘度,高 型材挤出成型,挤出 |
美国杜邦 PA610 Zytel RS LC3090 NC010技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183 | 1.08 | g/cm3 | |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.2 | % |
收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 1.2 | % |
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.58 | % | |
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 3.3 | % | |
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.4 | % | |
粘数(96%H2SO4) | ISO307 | 170 | cm3/g | |
拉伸模量 | ISO527-2 | 2300 | MPa | |
弯曲模量 | ISO178 | 1900 | MPa | |
弯曲应力 | ISO178 | 86.0 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eA | 5.6 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | NoBreak | ||
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 151 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 54.0 | °C | |
熔融温度2 | ISO11357-3 | 225 | °C | |
BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B |
关于美国杜邦 Dupont PA610 Zytel® RS LC3090 NC010价格 |
1.有关“美国杜邦 Dupont PA610 Zytel RS LC3090 NC010”塑料材料物性表及价格以出厂实时数据为准.
2.如需获取“美国杜邦 Dupont PA610 RS LC3090 NC010”塑胶颗粒当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服. |