|





| 品牌 | TOPAS |
| 货号 | 300 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 7010F-600 |
| 型号 | 7010F-600 |
| 品名 | COC |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 生产企业 | TOPAS |
| 是否进口 | 否 |
COC 德国TOPAS 7010F-600 片材薄膜专用
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.02 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 1.8 | g/10min | |
| 230°C/2.16kg | ISO1133 | 10 | g/10min | ||
| 溶化体积流率(MVR) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 2.00 | cm3/10min | |
| 230°C/2.16kg | ISO1133 | 11.0 | cm3/10min | ||
| 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.010 | % | ||
| 薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 70 | μm | ||
| 拉伸模量 | MD:70μm,铸造薄膜 | ISO527-3/1 | 2100 | MPa | |
| TD:70μm,铸造薄膜 | ISO527-3/1 | 1700 | MPa | ||
| 拉伸应力 | MD:断裂,70μm,铸造薄膜 | ISO527-3/50 | 55.0 | MPa | |
| TD:断裂,70μm,铸造薄膜 | ISO527-3/50 | 50.0 | MPa | ||
| 伸长率 | MD:断裂,70μm,铸造薄膜 | ISO527-3/50 | 3.4 | % | |
| TD:断裂,70μm,铸造薄膜 | ISO527-3/50 | 3.4 | % | ||
| 透氧率(23°C,70μm,挤塑薄膜,50%RH) | ASTMD3985 | 25 | cm3·mm/m2/atm/24hr | ||
| 水气透过率(70μm,23°C,CastFilm,85%RH) | ASTMF1249 | 0.094 | g·mm/m2/atm/24hr | ||
| 薄膜厚度-经测试 | 70 | μm | |||
| 拉伸模量 | MD:70μm,铸造薄膜 | ISO527-3/1 | 2100 | MPa | |
| TD:70μm,铸造薄膜 | ISO527-3/1 | 1700 | MPa | ||
| 拉伸应力 | MD:断裂,70μm,铸造薄膜 | ISO527-3/50 | 55.0 | MPa | |
| TD:断裂,70μm,铸造薄膜 | ISO527-3/50 | 50.0 | MPa | ||
| 伸长率 | MD:断裂,70μm,铸造薄膜 | ISO527-3/50 | 3.4 | % | |
| TD:断裂,70μm,铸造薄膜 | ISO527-3/50 | 3.4 | % | ||
| 透氧率(23°C,70μm,挤塑薄膜,50%RH) | ASTMD3985 | 25 | cm3·mm/m2/atm/24hr | ||
| 水气透过率(70μm,23°C,CastFilm,85%RH) | ASTMF1249 | 0.094 | g·mm/m2/atm/24hr | ||
| 热性能 | 玻璃转化温度 | ISO11357-2 | 78.0 | °C | |
| 光学性能 | 光泽度(60°,70.0μm,铸造薄膜) | ISO2813 | >100 | ||
| 雾度(70.0μm,铸造薄膜) | ISO14782 | >2.0 | % | ||
COC 德国TOPAS 7010F-600 片材薄膜专用




