![]() |
品牌 | 沙特基础 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | FXC1200E |
型号 | FXC1200E |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 沙特基础 |
是否进口 | 否 |
物性表; | |||
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.15 g/cc | 1.15 g/cc | ASTM D792 |
Linear Mold Shrinkage, Flow |
0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm |
0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in |
SABIC Method |
Melt Flow |
19 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C |
19 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F |
ASTM D1238 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength, Yield | 57.0 MPa | 8270 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
Elongation at Break | 100 % | 100 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
Elongation at Yield | 5.0 % | 5.0 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
Tensile Modulus | 2.27 GPa | 329 ksi | 50 mm/min; ASTM D638 |
Flexural Yield Strength | 88.0 MPa | 12800 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
Flexural Modulus | 2.20 GPa | 319 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
Izod Impact, Notched | 5.60 J/cm | 10.5 ft-lb/in | ASTM D256 |
4.80 J/cm @Temperature -30.0 °C |
8.99 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F |
ASTM D256 | |
Dart Drop, Total Energy |
54.0 J @Temperature 23.0 °C |
39.8 ft-lb @Temperature 73.4 °F |
ASTM D3763 |
54.0 J @Temperature -30.0 °C |
39.8 ft-lb @Temperature -22.0 °F |
ASTM D3763 | |
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
Comparative Tracking Index | 250 - 400 V | 250 - 400 V | UL 746A |
Hot Wire Ignition, HWI | 15 - 30 sec | 15 - 30 sec | UL 746A |
High Amp Arc Ignition, HAI | 60 - 120 arcs | 60 - 120 arcs | UL 746A |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
CTE, linear, Parallel to Flow |
72.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C |
40.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F |
ASTM E 831 |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) |
129 °C @Thickness 3.20 mm |
264 °F @Thickness 0.126 in |
unannealed; ASTM D648 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) |
112 °C @Thickness 3.20 mm |
234 °F @Thickness 0.126 in |
unannealed; ASTM D648 |
Vicat Softening Point | 130 °C | 266 °F | Rate B/50; ISO 306 |
UL RTI, Electrical | 105 °C | 221 °F | UL 746B |
UL RTI, Mechanical with Impact | 80.0 °C | 176 °F | UL 746B |
UL RTI, Mechanical without Impact | 105 °C | 221 °F | UL 746B |
Flammability, UL94 |
HB @Thickness 1.19 mm |
HB @Thickness 0.0469 in |
UL 94 |