![]() |
品牌 | 路博润 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | ETE 70DT3 |
型号 | ETE 70DT3 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 路博润 |
是否进口 | 否 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能
|
比重 | ASTM D-792 | 1.18 | g/cm3; | |
硬度计硬度 | 支撐 D, 5 秒 | ASTM D-2240 | 70 | ||
机械性能
|
抗泰伯磨耗 | 1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮 | ASTM D3389 | 64.0 | mg |
拉伸应力 | 应变 | ASTM D412 | 19.3 | MPa | |
300%应变 | ASTM D412 | 40.7 | MPa | ||
抗张强度 | 断裂 | ASTM D412 | 51.7 | MPa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 360 | % | |
撕裂强度 | ASTM D624 | 210 | kN/m | ||
开裂 | ASTM D470 | 33 | kN/m | ||
热性能
|
玻璃转化温度 | DSC | Internal Method | -22.2 | ℃ |
熔融温度 | Internal Method | 200 | ℃ |