![]() |
品牌 | 苏威 |
货号 | 300 |
用途 | 配件 |
牌号 | 3208/0150 |
型号 | 3208/0150 |
品名 | PVDF |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 苏威 |
是否进口 | 否 |
Solef 3208/0150 物性表
基本信息 | |
---|---|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.79 | g/cm3 | ISO 1183/A |
溶化体积流率(MVR) | ISO 1133 | ||
230°C/2.16 kg | 5.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
230°C/5.0 kg | 16.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度(邵氏 D, 3 秒) | 76 | ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1900 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力(屈服) | 50.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应变(屈服) | 7.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
弯曲模量1 | 1900 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力2 | 68.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度(23°C) | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 68.0 | °C | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | |||
-- | 169 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 136 | °C | ISO 306/B50 |
导热系数 | 0.24 | W/m/K | ISO 22007-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数(解决方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | V-0 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
1.60 mm | V-0 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
3.20 mm | V-0 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
1.50 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
1.50 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 900 | °C |
IEC 60695-2-1 3 |