![]() |
品牌 | 乐天化学 |
货号 | 300 |
用途 | 配件 |
牌号 | HP-1000XC |
型号 | HP-1000XC |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 乐天化学 |
是否进口 | 否 |
Infino HP-1000XC 聚碳酸酯 丙烯腈丁二烯苯乙烯 乐天先进材料有限公司产品说明:Infino HP-1000XC是一种聚碳酸酯 丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC ABS)产品 它,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
横向流量 : 2.00 mm | 0.40 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
R 级 | 118 | ASTM D785 | |
拉伸模量 | |||
-- | 2200 | MPa | ISO 527-2/50 |
屈服 2 | 59.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 2 | 59.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | |||
断裂 | 100 | % | ISO 527-2/50 |
-- 3 | 2300 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | |||
-- 4 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 5 (23°C) | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C, 3.18 mm | 640 | J/m | ASTM D256 |
23°C 5 | 55 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 111 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 124 | °C | ISO 306/B50 |
<tr prop3800" id="TR_P3800">
注射 | 额定值 | 单位制 | |
热风干燥机 | 90 到 100 | °C | |
干燥时间 | |||
真空干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部温度 | 230 到 250 | °C | |
料筒前部温度 | 260 到 270 | °C | |
模具温度 | 60 到 90 | °C | |
背压 | 0.490 到 1.96 | MPa | |
注射说明 | |||
Hot Runner Temperature: 250 to 280°C |