|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 3182-2 |
| 型号 | 3182-2 |
| 品名 | EVA |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
现货供应EVA 3182-2 美国杜邦 塑胶原料
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.950 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 醋酸乙烯含量 | 28.0 | wt% |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 49.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
| 熔融峰值温度 | 72.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| Freezing Point 1 | |||
| -- | 48 | °C | ASTM D3418 |
| -- | 48 | °C | ISO 3146 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | < 230 | °C |
因原料行情每天都有变化,页面上的报价仅供参考,当天实际报价请用联系方式直接询价。感谢您的理解与支持!