|





| 品牌 | LG化学 |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 1303-15 |
| 型号 | 1303-15 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 生产企业 | LG化学 |
| 是否进口 | 否 |
产品物性表
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.20 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ASTMD1238 | 15 | g/10min | ||
| 收缩率-流动 | ASTMD955 | 0.50to0.70 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.15 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ASTMD570 | 0.32 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTMD638 | 2340 | MPa | |
| 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 60.0 | MPa | ||
| 抗张强度(断裂) | ASTMD638 | 71.0 | MPa | ||
| 伸长率(屈服) | ASTMD638 | 6.0 | % | ||
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 150 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 2410 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTMD790 | 96.0 | MPa | ||
| 耗性-ChangeinHaze2 | ASTMD1004 | 45 | % | ||
| 冲击性能 | NotchedIzodImpact3(23°C,3.20mm) | ASTMD256 | 850 | J/m | |
| 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | NoBreak | |||
| InstrumentedDartImpact4(23°C,3.20mm,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 87.0 | J | ||
| 硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ASTMD785 | 72 | |
| R计秤 | ASTMD785 | 118 | |||


