| 
                                    





| 品牌 | LG化学 | 
| 货号 | 100 | 
| 用途 | 配件 | 
| 牌号 | 1303-10 | 
| 型号 | 1303-10 | 
| 品名 | PC | 
| 外形尺寸 | 25/kg | 
| 生产企业 | LG化学 | 
| 是否进口 | 否 | 
产品物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (300℃/1.2kg) | 10 | g/10min | ASTM D-1238 | 
| 平衡吸水率 (23℃.相对湿度50%) | 0.32 | % | ASTM D-570 | 
| 吸水率 (24hr,23℃) | 0.15 | % | ASTM D-570 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1200 | kg/m | ASTM D-792 | 
| 阻燃等级 (3.2mm) | HB | UL 94 | |
| 折射率 | 1.586 | ASTM D-542 | |
| 模具收缩率 | 0.005-0.007 | in/in | ASTM D-955 | 
| 透光率 | 89 | % | ASTM D-1003 | 
| 雾度 | 0.7-1.5 | % | ASTM D-1003 | 
| 阻燃等级 (1.6mm) | HB | UL 94 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | 2410 | MPa | ASTM D-790 | 
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | ||
| 弯曲强度 | 96 | MPa | ASTM D-790 | 
| 冲击强度 (23℃) | 未破裂 | j/m | ASTM D-256 | 
| 拉伸模量 | 2410 | MPa | ASTM D-638 | 
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | ||
| (50mm/min) | 60 | MPa | |
| (-) | 71 | MPa | |
| 缺口冲击强度 (23℃) | 900 | j/m | ASTM D-256 | 
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 需氧系数 | 26 | % | ASTM D-2863 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 球状压痕温度 | >125 | ℃ | IEC 598-1 | 
| 平均燃烧系数 | 25 | mm | ASTM D-635 | 
| 热变形温度 (退火@0.45MPa) | 144 | ℃ | ASTM D-648 | 
| 维卡软化点 (50℃/小时.50n重) | 149 | ℃ | ASTM D-1525 | 
| 热变形温度 (未退火@1.82MPa) | 128 | ℃ | ASTM D-648 | 
| 线性热收缩率 (-40℃-82℃) | 68×10-6 | mm/mm/℃ | ASTM D-696 | 
| 热变形温度 (退火@1.82MPa) | 141 | ℃ | ASTM D-648 | 
		
	
		

