![]() |
品牌 | santoprene |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | 211-87 |
型号 | 211-87 |
品名 | TPV |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | santoprene |
是否进口 | 否 |
埃克森美孚TPV 211-87挤出成型 板材级 耐化学 耐疲劳 易加工 汽车领域
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.960 g/cc | 0.960 g/cc | 23°C; ASTM D792 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 93 | 93 | 2 mm, 15 sec; ISO 868 |
95 | 95 | Air at 302°F, 168 hr; ASTM D573 | |
抗张强度(断裂) | 14.94 MPa | 2168 psi | Air at 302°F, 168 hr; ASTM D573 |
17.6 MPa | 2550 psi | Across Flow; ASTM D412 | |
抗张强度 |
7.10 MPa
@Strain 100 %
|
1030 psi
@Strain 100 %
|
ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 487.2 % | 487.2 % | Air at 302°F, 168 hr; ASTM D573 |
580 % | 580 % | Across Flow; ASTM D412 | |
撕裂强度 | 52.1 kN/m | 297 pli | 73°C, Die C; ASTM D624 |
压缩 | 36 % | 36 % | 158°F, 22 hr; ASTM D395 |
44 % | 44 % | 257°F, 70 hr; ASTM D395 |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电常数 | 2.6 | 2.6 | 1.98 mm; ASTM D150 |
介电强度 | 29.5 kV/mm | 750 kV/in | 2.03 mm; ASTM D149 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
工作温度, Air | 135 °C | 275 °F | |
脆化温度 | -53.9 °C | -65.0 °F | ASTM D746 |
UL RTI | 90.0 °C | 194 °F | UL 746 |
UL RTI,机械冲击 |
90.0 °C
@Thickness 25.4 mm
|
194 °F
@Thickness 1.00 in
|
UL 746 |
90.0 °C
@Thickness 38.1 mm
|
194 °F
@Thickness 1.50 in
|
UL 746 | |
95.0 °C
@Thickness 76.2 mm
|
203 °F
@Thickness 3.00 in
|
UL 746 | |
可燃性(UL94) |
HB
@Thickness 1.00 mm
|
HB
@Thickness 0.0394 in
|
|
HB
@Thickness 1.50 mm
|
HB
@Thickness 0.0591 in
|
||
HB
@Thickness 3.00 mm
|
HB
@Thickness 0.118 in
|
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工温度 | 175 - 230 °C | 347 - 446 °F | |
料筒后部温度 | 182 °C | 360 °F | |
料筒中部温度 | 188 °C | 370 °F | |
料筒前部温度 | 193 °C | 380 °F | |
射嘴温度 | 199 - 235 °C | 390 - 455 °F | |
模具温度 | 210 °C | 410 °F | Extrusion |
加工(熔体)温度 | 204 °C | 400 °F | Extrusion |
204 - 232 °C | 400 - 450 °F | Processing | |
模具温度 | 10.0 - 51.7 °C | 50.0 - 125 °F | Processing |
干燥温度 | 82.2 °C | 180 °F | |
干燥时间 | 3 hour | 3 hour | |
水分含量 | 0.080 % | 0.080 % | |
背压 | 0.345 - 0.689 MPa | 50.0 - 100 psi | Processing |
5.00 - 20.0 MPa | 725 - 2900 psi | Extrusion | |
Clamp Pressure | 41.4 - 68.9 MPa | 6000 - 10000 psi | |
Vent Depth | 0.00254 cm | 0.00100 in | |
填料 | 0.317 - 0.635 cm | 0.125 - 0.250 in | |
螺杆转速 | 100 - 200 rpm | 100 - 200 rpm |
16:1 - 20:1
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
颜色 | Black | |
形式 | Pellets | |
注射速率 | Fast | |
Maximum Regrind % | 20 | |
Screw Compression Ratio | 2:1 - 2.5:1 | |
Screw L/D Ratio |