![]() |
品牌 | 朗盛 |
货号 | 300 |
用途 | 配件 |
牌号 | BKV215H2.0 |
型号 | BKV215H2.0 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 朗盛 |
是否进口 | 否 |
现货销售PA6 德国朗盛 BKV30H1.0 玻纤增强30% 高刚性尼龙单6
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 含水量 | <=0.12 | 0.05 | % | |
机械性能 | 弯曲强度 | >=240.00 | 273.03 | N/mm2 | |
IZOD抗冲击强度 | >=50.00 | 69.81 | KJ/mm2 | ||
其它 | 燃烧残余 | 27.5-32.5 | 30.1 | % | |
粘度 | 2.75-3.05 | 2.94 | |||
粘数 | 127.00-149.00 | 139.99 | ml/g |
现货销售PA6 德国朗盛 BKV30H1.0 玻纤增强30% 高刚性尼龙单6