|





| 品牌 | 爱佩斯 |
| 货号 | 300 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 24835 |
| 型号 | 24835 |
| 品名 | TPV |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 生产企业 | 爱佩斯 |
| 是否进口 | 否 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.908 0.908 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 5 秒) | 35 35 | ASTM D2240 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 ( 应变) | 0.827 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂) | 2.93 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂) | 400 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | 10.2 | kN/m | ASTM D624 |
| 压缩 变形 | |||
| 23°C, 22 hr | 13 | % | ASTM D395B |
| 70°C, 22 hr | 24 | % | ASTM D395A |
| 100°C, 22 hr | 44 | % | ASTM D395B |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | < -60.0 | °C | ASTM D746 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒后部温度 | 173 到 213 | °C | |
| 料筒中部温度 | 179 到 219 | °C | |
| 料筒前部温度 | 184 到 224 | °C | |
| 射嘴温度 | 190 到 230 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 190 到 230 | °C | |
| 模具温度 | 35.0 到 60.0 | °C | |
| 注塑压力 | 1.38 到 6.89 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 背压 | 0.172 到 0.862 | MPa | |
| 螺杆转速 | 50 到 120 | rpm | |
| 垫层 | 3.81 到 25.4 | mm |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 166 到 204 | °C | |
| 料筒2区温度 | 171 到 210 | °C | |
| 料筒3区温度 | 177 到 216 | °C | |
| 料筒5区温度 | 182 到 221 | °C | |
| 口模温度 | 190 到 227 | °C |
| 挤压说明 |
|---|
| 螺杆转速30 - 100 rpm |