![]() |
品牌 | 旭化成 |
货号 | 300 |
用途 | 配件 |
牌号 | X1561 |
型号 | X1561 |
品名 | PPO |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 旭化成 |
是否进口 | 否 |
PPE/PS(非增强型)
1950J,1951J,100V,100Z,200H,240W,240V,240Z,300H,340W,340V,340Z,400H,440Z,PV40Z,500H,540V,540Z,600H,640V,640Z,644Z,740V,SZ800,1000H。
PPE/PS(增强型)
X352H,X331V,X332V,X1509,X1508,X351V,X352V,VN30V,VT31V,X1561,VT31Z,X444H,X304H,X404H,LX1712,X552H,L542V,L543V,X1744,L544V,L554V,L564V,L565V,X531V,L524V,X551V,X552V,X8610,L542Z,L543Z,L564Z,L574Z,X531Z,X8401,G701H,X604H,G701V,X603V,L654V,G702H,G703H,G702V,G703V。
PP/PPE
EV103,TT520,T0702。
PA/PPE
A0210,AT610,AT602,AT600,AG511,AG512,AG211,AG213。
PPS/PPE
DG235,DG141,DV166 。
PPE(聚苯醚)净树脂
S201A,S202A。
PPE/PS(增强型) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTMDTUL (oC)热变形温度1.82 MPa | ISODTUL (oC)热变形温度1.80 MPa | 阻燃等级(UL94) | GF增强 | 高刚性低翘曲良好的流动性 | 高刚性低翘曲 | 高刚性超低翘曲 | 外观良好低翘曲 | 导电?高刚性 | 抑制振动 |
100 | 97 | HB | - | - | - | - | X352H | - | - |
V-1 | - | - | X331VX332V | X1509X1508 | X351VX352V | - | VN30VVT31V | ||
V-0 | - | - | X1561 | - | - | - | VT31Z | ||
110 | 108 | HB | - | - | X444H | X304HX404H | - | - | - |
V-1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
V-0 | - | - | - | X1712 | - | - | - | ||
120 | 118 | HB | - | - | - | - | X552H | - | - |
V-1 | - | L542VL543VX1744L544VL554VL564VL565V | X531V | L524V | X551VX552V | X8610 | - | ||
V-0 | - | L542ZL543ZL564ZL574Z | X531Z | - | - | X8401 | - | ||
130 | 128 | HB | G701H | - | - | X604H | - | - | - |
V-1 | G701V | - | - | X603V | - | - | - | ||
130 | 133 | V-1 | - | L654V | - | - | - | - | - |
140 |