东莞市苏广塑胶原料有限公司
全国咨询热线:13433004964
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 产品展厅 证书荣誉 联系方式 在线留言
XYRON PPE+PS C443V导电 无卤阻燃
  • 品牌:旭化成
  • 货号:300
  • 价格: ¥36/千克
  • 发布日期: 2023-08-28
  • 更新日期: 2025-05-01
产品详请
品牌 旭化成
货号 300
用途 配件
牌号 C443V
型号 C443V
品名 PPO
外形尺寸 25/kg
生产企业 旭化成
是否进口
      尼龙+PPE XYRON™ AF700 >PA66+PPE-FR(40)< 流动性高; 无卤; 阻燃性 1.12 2700 (23°C) 54.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 (23°C)
      尼龙+PPE XYRON™ AG211 玻璃纤维增强材料, 10% >PA66+PPE-GF10< 1.17 4000 (23°C) 93.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 10 (23°C)
      尼龙+PPE XYRON™ AG213 玻璃纤维增强材料, 30% >PA66+PPE-GF30< 1.33 8700 (23°C) 152 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 11 (23°C)
      尼龙+PPE XYRON™ AG511 玻璃纤维增强材料, 10% >PA6+PPE-GF10< 1.17 4200 (23°C) 89.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 10 (23°C)
      尼龙+PPE XYRON™ AG512 玻璃纤维增强材料, 20% >PA6+PPE-GF20< 1.24 6600 (23°C) 130 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 10 (23°C)
      尼龙+PPE XYRON™ AT600 >PA66+PPE< 流动性高 1.09 2400 (23°C) 61.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 30 (23°C)
      尼龙+PPE XYRON™ AT602 矿物填料, 20% >PA6+PPE-TD20< 1.26 4300 (23°C) 59.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 4.0 (23°C)
      尼龙+PPE XYRON™ AT610 >PA66+PPE< 流动性高 1.10 2600 (23°C) 65.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 15 (23°C)
      PPE+PS XYRON™ C443V 玻璃、碳纤维增强材料, 30% >PPE+PS-(GF+CF)30FR(40)< 导电; 低翘曲性; 无卤; 阻燃性 1.33 12000 (23°C) 73.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 4.0 (23°C)
      PPE+PS XYRON™ CN51V >PPE+PS-FR(40)< 可激光焊接; 透明; 无卤; 阻燃性 1.09 2400 (23°C) 66.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 28 (23°C)
      PPS+PPE XYRON™ DG040 玻璃鳞片, 40% >PPS+PPE-GS40< 尺寸稳定性良好; 低飞边性; 低翘曲性; 防潮; 气体阻隔性; 无卤; 雾化,低; 阻燃性 1.52 9500 66.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 2.0
      PPS+PPE XYRON™ DG141 玻璃\矿物, 40% >PPS+PPE-(GF+MD)40< 尺寸稳定性良好; 低飞边性; 低翘曲性; 防潮; 气体阻隔性; 无卤; 雾化,低; 阻燃性 1.55 12800 (23°C) 88.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 3.0 (23°C)
      PPS+PPE XYRON™ DG235 玻璃纤维增强材料, 30% >PPS+PPE-GF30< 尺寸稳定性良好; 低飞边性; 防潮; 气体阻隔性; 无卤; 雾化,低; 阻燃性 1.44 10200 (23°C) 122 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 5.0 (23°C)
      PPS+PPE XYRON™ DV166 玻璃\矿物, 60% >PPS+PPE-(GF+MD)60FR(40)< 尺寸稳定性良好; 低飞边性; 低翘曲性; 防潮; 气体阻隔性; 无卤; 雾化,低; 阻燃性 1.82 18100 (23°C) 87.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 (23°C)
      PPE+PS XYRON™ G402H 玻璃纤维增强材料, 20% >PPE+PS-GF20< 1.19 6900 (23°C) 95.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 11 (23°C)
      PPE+PS XYRON™ G544V 玻璃\矿物, 35% >PPE+PS-(GF+PS)35FR(40)< 低翘曲性; 流动性高; 无卤; 阻燃性 1.40 10000 (23°C) 104 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 (23°C)
      PPE+PS XYRON™ G601Z 玻璃纤维增强材料, 10% >PPE+PS-GF10FR(40)< 无卤; 阻燃性 1.17 3700 (23°C) 84.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 9.0 (23°C)
      PPE+PS XYRON™ G701H 玻璃纤维增强材料, 10% >PPE+PS-GF10< 1.12 4300 (23°C) 74.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 10 (23°C)
      PPE+PS XYRON™ G701V 玻璃纤维增强材料, 10% >PPE+PS-GF10FR(40)< 无卤; 阻燃性 1.15 4600 (23°C) 88.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 7.0 (23°C)

联系方式
手机:13433004964
Q Q:
二维码扫描访问