|





| 品牌 | 瑞士EMS |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | BM-30 FR |
| 型号 | BM-30 FR |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 生产企业 | 瑞士EMS |
| 是否进口 | 否 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.37 | -- | g/cm3; | |
| 收缩率 |
横向流量 |
ISO 294-4 | 0.90 | -- | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.80 | -- | % | ||
| 吸水率 | 饱和, 23°C | ISO 62 | 8.0 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 3.0 | -- | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 6400 | 2800 | MPa | |
| 拉伸应力 |
屈服 |
ISO 527-2 | 85.0 | 40.0 | MPa | |
| 断裂 | 85.0 | 34.0 | MPa | |||
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 3.0 | 6.0 | % | |
| 断张率 | ISO 527-2 | 2.5 | 45 | % | ||
| 简支梁缺口冲击强度 |
-30°C |
ISO 179/1eA | 2.0 | 2.0 |
kJ/m2; |
|
| 23°C | ISO 179/1eA | 3.0 | 4.0 | kJ/m2; | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 35 | 35 | kJ/m2; | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 40 | 85 | kJ/m2; | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 100 | -- | °C |
| 8.0 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 50.0 | -- | °C | ||
| 连续使用温度 | -- 2 | Internal Method | 90.0-110 | -- | °C | |
| --3 | Internal Method | 160 | -- | °C | ||
| 熔融温度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
| 线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 0.000070 | -- | cm/cm/°C | |
| 横向 | ISO 11359-2 | 0.000080 | -- | cm/cm/°C | ||
| 其它 | 可燃性等级 | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | V-2 | -- | |
PA6(尼龙6) F 40 NL/瑞士EMS
特性:高粘度,成核,食品接触的合规性
用途:管材,流延薄膜,薄膜,包装,涂料
加工方法:流延,吹膜,挤出
参数: 密度:1.14g/cm3 熔指:28.5g/10 min 吸水率:9.0% 吸水率:3.0% 拉伸模量:750MPa