![]() |
品牌 | 沙特基础 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
特性级别 | 耐低温|||高滑动||| |
牌号 | PCG40053 |
型号 | PCG40053 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25/kg |
用途级别 | 通用级|||薄膜级|||瓶盖专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 沙特基础 |
是否进口 | 否 |
沙特sabicPCG40053高密度聚乙烯 低压:
Cas:9002-88-4
化学名称:高密度聚乙烯#低压
化学式:[CH2CH2]n
物理形态:颗粒
分子量:40 000-300 000
产品分类
塑料弹性体 > 通用塑料 > HDPE
应用分类
零件组装/装配
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔体流动速率 | 13 g /10min | ISO 1133190℃/5.0kg |
熔体流动速率 | 4.7 g /10min | ISO 1133190℃/2.16kg |
熔点 | 132 ℃ | DIN 53765 |
维卡软化温度 | 124 ℃ | ISO 30610N |
热变形温度 | 81 °C(°F) | ISO 75-20.45MPa |
蠕变模量 | 225 MPa | ISO 8991000 hours |
蠕变模量 | 500 MPa | ISO 8991 hour |
断裂应力 | 25 MPa | ISO 527-2 |
屈服应力 | 26 MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量 | 1100 MPa | ISO 527-2 |
悬臂梁冲击强度 | 4 KJ/m2 | ISO 180/A23℃ |
悬臂梁冲击强度 | 4 KJ/m2 | ISO 180/A-30℃ |
断裂应变 | >200 % | ISO 527-2 |
熔体体积率 | 17 ml/10min | ISO 1133190℃/5.0kg |
熔体体积率 | 5.8 ml/10min | ISO 1133190℃/2.16kg |
密度 | 953 Kg/m? | ISO 1183 |
焓变 | 203 J/g | DIN 53765 |
耐环境应力开裂性 | 95 h | Sabic Method |
邵氏硬度 | 61 度 | ISO 868 |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!