![]() |
品牌 | 北欧化工 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
特性级别 | 耐低温|||耐水解|||高流动|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | CG9620 |
型号 | CG9620 |
加工级别 | 注塑级|||拉丝级|||挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25/kg |
用途级别 | 通用级|||薄膜级|||瓶盖专用料|||家电部件||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 否 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 962 | kg/m3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 12 | g/10min | |
热性能 | 熔点 | IS0 3146 | 131 | ℃ | |
维卡软化点 | IS0 306 | 125 | ℃ | ||
其它性能 | 涂胶速度 | Co-ex with LD | BTM 14921 | ≥400 | m/min |
最小涂胶重量 | Co-ex CA8200 CG9620 | BTM 14922 | 3 6 | g/m2 |
工程塑料产品介绍
产品信息
产品名称:高密度聚乙烯 /HDPE
产 地:北欧化工
加工级别 :涂覆级
特性级别 :增韧级
用途级别 :汽车部件
高密度聚乙烯是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒,熔点约为130℃,相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性,化学稳定性好,还具有较高的刚性和韧性,机械强度好。
工程塑料粒子图片