![]() |
品牌 | 沙特 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
特性级别 | 耐磨|||高流动|||高滑动||| |
牌号 | HD 6908 |
型号 | HD 6908 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25/kg |
用途级别 | 通用级|||管材级|||薄膜级|||瓶盖专用料||| |
生产企业 | 沙特 |
是否进口 | 否 |
埃克森美孚HD6908.19高密度聚乙烯 低压:
Cas:9002-88-4
化学名称:高密度聚乙烯#低压
化学式:[CH2CH2]n
物理形态:颗粒
分子量:40 000-300 000
产品分类
塑料弹性体 > 通用塑料 > HDPE
应用分类
消费品 > 玩具
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔体流动速率 | 8.2 g /10min | ASTM D-1238 |
变形温度 | 71 ℃ | ASTM D-64866psi |
变形温度 | 42 ℃ | ASTM D-648264psi |
熔点 | 136 ℃ | ASTM D-3418 |
密度 | 0.965 g/cm3 | ASTM D-4883 |
屈服拉伸强度 | 28.2 MPa | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 1045 MPa | ASTM D-790 |
缺口冲击强度 | 76.9 J/M | ASTM D-256 |
断裂伸长率 | 48 % | ASTM D-638 |
耐环境应力开裂性 | <3 hr | ASTM D-1693 |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!