|





| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 300 |
| 用途 | 配件 |
| 特性级别 | 透明级|||热稳定性|||标准级|||耐磨|||高滑动|||高光泽||| |
| 牌号 | 2050B |
| 型号 | 2050B |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 用途级别 | 通用级|||管材级|||薄膜级|||家电部件||| |
| 生产企业 | 陶氏 |
| 是否进口 | 否 |
美国陶氏2050B高密度聚乙烯 低压:
Cas:9002-88-4
化学名称:高密度聚乙烯#低压
化学式:CH2-CH2
物理形态:颗粒
分子量:40 000-300 000
产品分类
塑料弹性体 > 通用塑料 > HDPE
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 割线模量 | 573 MPa | ASTM D8822% 正割 |
| 抗张强度 | 24.1 MPa | ASTM D882MD : 屈服 |
| 伸长率 | 1100 % | ASTM D882MD : 断裂 |
| 雾度 | 23 % | ASTM D100350.8 μm |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | 40 g | ASTM D1922MD : 51 μm |
| 落锤冲击 | 120 g | ASTM D1709A51 μm |
| 薄膜厚度 | 51 μm | 经测试 |
| 熔流率 | 0.95 g/10 min | ASTM D1238190℃/2.16 kg |
| 密度 | 0.95 g/cm3 | ASTM D1505 |
| 膜耐刺穿性 | 1.21 J/cm3 | Internal Method51 μm |
| 光泽度 | 45 - | ASTM D245745° |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!