|





| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 300 |
| 用途 | 配件 |
| 特性级别 | 透明级|||热稳定性|||标准级|||耐磨|||高滑动|||高光泽||| |
| 牌号 | DMDC-6150 NT 7 |
| 型号 | DMDC-6150 NT 7 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 用途级别 | 通用级|||管材级|||薄膜级|||家电部件||| |
| 生产企业 | 陶氏 |
| 是否进口 | 否 |
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 吹塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.954 | g/cm | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 5.3 | g/10min | |
| 机械性能 | 环境应力开裂 | 50℃, Igepal,F50 | ASTM D-1693 | >1000 | hr |
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 26.2 | MPa | ||
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 31 | MPa | ||
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
| 弯曲模量-2% Secant | ASTM D-790B | 1170 | MPa | ||
| 抗拉伸冲击强度 | ASTM D-1822 | 378 | kJ/m | ||
| 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 62 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D-648 | 71.1 | ℃ |
| 脆化温度 | ASTM D-746 | ℃ | |||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 130 | ℃ | ||
| 熔融温度 | Internal Method | 132 | ℃ | ||
| 峰值晶化温度 | Internal Method | 120 | ℃ | ||
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。