![]() |
品牌 | 陶氏 |
货号 | 300 |
用途 | 配件 |
特性级别 | 透明级|||热稳定性|||标准级|||耐磨|||高滑动|||高光泽||| |
牌号 | DPDA-3220 NT 7 |
型号 | DPDA-3220 NT 7 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25/kg |
用途级别 | 通用级|||管材级|||薄膜级|||家电部件||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
美国陶氏DPDA-3220 NT 7高密度聚乙烯 低压:
Cas:9002-88-4
化学名称:高密度聚乙烯#低压
化学式:[CH2CH2]n
物理形态:颗粒
分子量:40 000-300 000
产品分类
塑料弹性体 通用塑料 HDPE
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
溶融温度 | 127 ℃ | Internal MethodDSC |
热变形温度 | 55.6 °C(°F) | ASTM D6480.45 MPa |
抗张强度 | 21.4 MPa | ASTM D638屈服 |
弯曲模量 | 986 MPa | ASTM D790B-- |
伸长率 | 12 % | ASTM D638屈服 |
抗环境应力开裂 | 743 hr | ASTM D1693A50℃ |
熔流率 | 2 g/10 min | ASTM D1238190℃/2.16 kg |
ImpactStrength | 271 J | ARM-40℃ |
比重 | 0.942 g/cm3 | ASTM D792 |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!