玻纤增强 汽车内饰ULTEM PEI  2110N
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                        - 价格: ¥80/千克
- 发布日期: 2023-10-16
- 更新日期: 2025-10-30
 
                             
                            
                         
                        
                     
                    
                 
             
            产品详请
            
                
                    
                    
                        | 品牌 | 沙特基础 | 
                    
                        | 货号 | 100 | 
                    
                        | 用途 | 配件 | 
                    
                        | 牌号 | 2110N | 
                    
                        | 型号 | 2110N | 
                    
                        | 品名 | PEI | 
                    
                        | 外形尺寸 | 25/kg | 
                    
                        | 生产企业 | 沙特基础 | 
                    
                        | 是否进口 | 是 | 
                    
                
             
            
                2110是由沙伯基础生产的一款PEI料。我公司长期供应流动性低 PEI、低摩擦系数 PEI、汽车部件 PEI、刚性良好 PEI、耐酒精 PEI、可加工性良好 PEI、抗静电性 PEI、等相关特性应用的PEI胶料。长期代理销售沙伯基础 Sabic 、日本UMG、泰科纳、台湾台化、荷兰帝斯曼、台湾奇美、台湾南亚、台湾李长荣、道达尔(美国)、等厂家生产的料。
沙伯基础 PEI ULTEM? 2110规格用途
沙伯基础 PEI ULTEM 2110技术参数
性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
比重	ASTMD792	1.34	g/cm3
熔流率(熔体流动速率)(337°C/6.6kg)	ASTMD1238	11	g/10min
拉伸模量2	ASTMD638	4620	MPa
抗张强度3(屈服)	ASTMD638	114	MPa
抗张强度3(断裂)	ASTMD638	116	MPa
伸长率4(断裂)	ASTMD638	6.0	%
FlexuralModulus4(100mmSpan)	ASTMD790	5240	MPa
FlexuralStrength4(Break,100mmSpan)	ASTMD790	200	MPa
悬壁梁缺口冲击强度(23°C)	ASTMD256	48	J/m
ReverseNotchIzodImpact(3.20mm)	ASTMD256	400	J/m
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm)	ASTMD648	208	°C
RTIElec	UL746	170	°C
RTIImp	UL746	170	°C
RTIStr	UL746	170	°C
耐电弧性5	ASTMD495	PLC6
相比耐漏电起痕指数(CTI)	UL746	PLC4
高电弧燃烧指数(HAI)	UL746	PLC4
高电压电弧起痕速率(HVTR)	UL746	PLC2
热丝引燃(HWI)	UL746	PLC1
UL阻燃等级	0.41mm	UL94	V-0
UL阻燃等级	1.9mm	UL94	5VA
关于沙伯基础 Sabic PEI ULTEM? 2110价格
1.有关“沙伯基础 Sabic PEI ULTEM 2110”胶料物性表及价格以出厂实时数据为准.
  2.如需获取“沙伯基础 Sabic PEI 2110”料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服.