| 项目 | 单位 | 代表值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 80 ~ 120 | |
| 移动轴 | ||||
| Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 290 | |
| Valve nozzle | 300 | |||
| Nozzle温度 | °C | 300 | ||
| Cylinder温度 | 前端 | °C | 270 ~ 300 | |
| 中部 | 250 ~ 270 | |||
| 下部 | 50 ~ 80 | |||
| 注塑压力 | kgf/cm2 | 65 | ||
| 干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 120 |
| 干燥时间 | hr | 4 | ||
| 热风方式 | 干燥温度 | °C | 120 | |
| 干燥时间 | hr | 4 | ||
| 干燥后合适水分量 | % | < 0.05 | ||
| 计量速度 | rpm | 120 ~ 130 | ||
| 背压 | kgf/cm2 | 15 ~ 15 | ||






