![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 200 |
用途 | 薄膜 片材 型材 |
牌号 | R8685 |
型号 | R8685 |
品名 | 热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
热稳定 耐疲劳 TPEE美国杜邦 HTR8685 BK022A 润滑 机械设备管线
HTR8685 BK022A
热塑性聚酯弹性体|TPEE
美国杜邦
产品用途:电线电缆应用,复合物,工业领域,管道,管道片材,汽车领域的应用,涂敷应用,细丝,铸造薄膜
填充物:热稳定 电线电缆料, 汽车部件 挤出
物性信息:
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23℃) | 280 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 ( 屈服, 23℃) | 19.0 | MPa | ASTM D638 |
|
|
|
|
( 断裂, 23℃) | 41.0 | MPa | ISO 527-2 |
(断裂, 23℃) | 46.0 | MPa | ISO 527-2 |
( 5.0% 应变, 23℃) | 12.0 | MPa | ASTM D638 |
( 10%应变, 23℃) | 16.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变 (屈服, 23℃) | 35 | % | ISO 527-2 |
|
|
|
|
(断裂, 23℃) | 420 | % | ASTM D638 |
(断裂, 23℃) | 490 | % | ISO 527-2 |
断张率 (23℃) | 540 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 (1 hr) | 248 | MPa | ISO 899-1 |
(1000 hr) | 182 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 (-40℃) | 1800 | MPa | ASTM D790 |
|
|
|
|
(23℃) | 330 | MPa | ASTM D790 |
(100℃) | 150 | MPa | ASTM D790 |
(23℃) | 296 |
|
ISO 178 |
Tensile Stress ( 23℃, 10% Strain ) | 15.0 | MPa | ISO 527-2 |
( 23℃, 5% Strain ) | 12.0 | MPa | ISO 527-2 |
简支梁缺口冲击强度 (-40℃) | 15 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
|
|
|
|
(-30℃) | 25 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
(23℃) | 120 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 (-40℃) | 48 | kJ/m? | ASTM D256 |
|
|
|
|
(23℃) | 无断裂 | kJ/m? | ASTM D256 |
(-40℃) | 19 | kJ/m? | ISO 180/1A |
(23℃) | 81 | kJ/m? | ISO 180/1A |
拉伸冲击强度 (23℃) | 300 | kJ/m? | ISO 8256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 115 | ℃ | ASTM D648 |
|
|
|
|
(0.45 MPa, 未退火) | 85.0 | ℃ | ISO 75-2/B |
(1.8 MPa, 未退火) | 51.0 | ℃ | ASTM D648 |
(1.8 MPa, 未退火) | 45.0 | ℃ | ISO 75-2/B |
脆化温度 | <-100 | ℃ | ISO 974 |
玻璃转化温度 | 0.00 | ℃ | ISO 11357-2 |
熔融温度 | 211 | ℃ | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形膨胀系数 (流动: -40 到 23℃) | 0.00015 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
|
|
|
|
(流动: 23 到 55℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(流动: 55 到 120℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(横向: -40 到 23℃) | 0.00015 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(横向: 23 到 55℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(横向: 55 到 120℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 8.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23℃, 1.91 mm 3) | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
(23℃) | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 ( 23℃, 1.91 mm, 100 Hz ) | 4.40 |
|
ASTM D150 |
|
|
|
|
( 23℃, 1.91 mm, 1 kHz ) | 4.20 |
|
ASTM D150 |
( 23℃, 1.91 mm, 1 MHz ) | 3.70 |
|
ASTM D150 |
( 23℃, 100 Hz ) | 4.60 |
|
IEC 60250 |
( 23℃, 1 Hz ) | 4.10 |
|
IEC 60250 |
耗散因数 ( 23℃, 1.91 mm, 100 Hz ) | 0.018 |
|
ASTM D150 |
|
|
|
|
( 23℃, 1.91 mm, 1Hz ) | 0.020 |
|
ASTM D150 |
( 23℃, 1.91 mm, 1Hz ) | 0.040 |
|
ASTM D150 |
( 23℃, 100 Hz ) | 0.012 |
|
IEC 60250 |
( 23℃, 1 Hz ) | 0.036 |
|
IEC 60250 |
漏电起痕指数 | > 600 | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB |
|
UL 94 |
(3.17 mm) | HB |
|
UL 94 |
可燃性等级 (1.50 mm) | HB |
|
IEC 60695-11-10, -20 |
(3.17 mm) | HB |
|
IEC 60695-11-10, -20 |
极限氧指数 | 21 | % | ISO 4589-2 |
RTI Str (1.50 mm) | 75.0 | ℃ | UL 746 |
(3.00 mm) | 80.0 | ℃ | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 85.0 | ℃ | UL 746 |
(3.00 mm) | 85.0 | ℃ | UL 746 |
RTI Elec (1.50 mm) | 85.0 | ℃ | UL 746 |
(3.00 mm) | 85.0 | ℃ | UL 746 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) (3.00 mm) | > 600 | V |
|
其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
干燥温度 | 100 | ℃ |
|
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr |
|
建议的水分含量 | <0.080 | % |
|
Melt Temperature, Optimum (Injection Molding) | 240 | ℃ |
|
模具温度 | 45.0 到 55.0 | ℃ |
|
Mold Temperature, Optimum (Injection Molding) | 45 | ℃ |
|
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.22 | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率 (220℃/2.16 kg) | 8.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
(220℃/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率 (220℃/2.16 kg) | 7.00 | cm?/10min | ISO 1133 |
收缩率 (流动) | 1.5 | % | ASTM D955 |
|
|
|
|
(横向流量: 2.00 mm) | 1.5 | % | ISO 294-4 |
(流量: 2.00 mm) | 1.5 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23℃, 24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570, ISO 62 |
|
|
|
|
(23℃, 24 hr) | 0.50 | % | ISO 62 |
(饱和, 23℃) | 0.60 | % | ISO 62 |
(平衡, 23℃, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 (支撐 D) | 63 |
|
ASTM D2240, ISO 868 |
(支撐 D.15秒) | 58 |
|
ISO 868 |
TPEE美国杜邦 6356 海翠 耐化学 热稳定 高回弹 电线电缆
TPEE美国杜邦 7246 耐磨级 耐疲劳 高弹性 电线电缆 海翠料
TPEE美国杜邦 4056 海翠 耐高温 耐冲击 管材线材应用
TPEE美国杜邦 5526 高流动 抗UV级 耐冲击 耐曲挠 消音齿轮 液压软管
TPEE美国杜邦 5556 抗UV级 耐疲劳 耐曲挠 液压软管
TPEE美国杜邦 4069 海翠 抗UV级 高柔软 高弹性 电线电缆