![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 300 |
用途 | 配件 |
牌号 | FE3734 |
型号 | FE3734 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 否 |
生产商 | 牌号 | 型号 | 特性 | 用途 |
美国杜邦 | ZYTEL®151L NC010 | PA612 | 良好的耐化学性 低吸湿性 超声波可焊接 良好的尺寸稳定性 润滑 | 电气/电子应用 齿轮 |
美国杜邦 | ZYTEL®151 NC010 | PA612 | 注塑成型 | |
美国杜邦 | ZYTEL®153HSL NC010 | PA612 | 良好的耐化学性 良好的耐热老化性 润滑 良好的电气性能 | 汽车上的应用 丝 片 电缆护套 薄膜 |
热稳定 超声波可焊接 | 管道 涂料的应用 软管 电线电缆应用 | |||
美国杜邦 | ZYTEL®157HSL BK010 | PA612 | 良好的耐化学性 耐候性好 良好的耐热老化性 | 汽车上的应用 丝 片 电缆护套 薄膜 |
热稳定 耐磨性好 润滑 | 管道 涂料的应用 软管 电线电缆应用 | |||
美国杜邦 | ZYTEL®158 NC010 | PA612 | 高粘度 中等粘度 | 挤压 注塑成型 |
美国杜邦 | ZYTEL®158L NC010 | PA612 | 良好的耐化学性 中等分子量 润滑 超声波可焊接 | 吹膜 挤出涂覆 注塑成型 挤压 长丝挤出 |
异型材挤出成型 | ||||
美国杜邦 | ZYTEL®FE310001 NC010 | PA612 | 挤压 | |
美国杜邦 | ZYTEL®FE3734 NC010 | PA612 | 注塑成型 | |
美国杜邦 | ZYTEL®FE3734 NC010 | PA612 | 注塑成型 | |
注射吹塑成型 挤出吹塑成型 片材挤出 | ||||
美国杜邦 | ZYTEL®77G33L BK031 | PA612 | 玻璃纤维增??强材料,33%填料按重量 | 电器元件 电气/电子应用 |
良好的尺寸稳定性 润滑 | 汽车上的应用 工业应用 | |||
低吸湿性 超声波可焊接 | ||||
美国杜邦 | ZYTEL®77G33L NC010 | PA612 | 玻璃纤维增??强材料,33%填料按重量 | 电器元件 电气/电子应用 |
良好的尺寸稳定性 润滑 | 汽车上的应用 工业应用 | |||
低吸湿性 超声波可焊接 | ||||
美国杜邦 | ZYTEL®77G43L BK031 | PA612 | 玻璃纤维增??强材料,43%填料按重量 | 电器元件 电气/电子应用 |
良好的尺寸稳定性 润滑 | 汽车上的应用 工业应用 | |||
低吸湿性 超声波可焊接 | ||||
美国杜邦 | ZYTEL®77G43L NC010 | PA612 | 玻璃纤维增??强材料,43%填料按重量 | 电器元件 电气/电子应用 |
良好的尺寸稳定性 润滑 | 汽车上的应用 工业应用 | |||
低吸湿性 超声波可焊接 | ||||
美国杜邦 | ZYTEL®LC6200 BK385 | PA612 | 良好的柔韧性 韧性好 | 挤压 |
美国杜邦 | ZYTEL®LC6210 BK010 | PA612 | 吹塑 挤压 | |
美国杜邦 | ZYTEL®SC315 NC010 | PA612 | 良好的耐化学性 低吸湿性 润滑 | 医疗/护理领域的应用 |
良好的尺寸稳定性 低不吸水 |