|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 300 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | FG70G50HSLA |
| 型号 | FG70G50HSLA |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.57 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.2 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 100 | -- | cm3/g |
ISO 30 7 |