东莞市苏广塑胶原料有限公司
全国咨询热线:13433004964
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 产品展厅 证书荣誉 联系方式 在线留言
热稳定性材料Zytel PA66 408HS NC010
  • 品牌:杜邦
  • 货号:300
  • 价格: ¥36/千克
  • 发布日期: 2024-03-08
  • 更新日期: 2025-05-01
产品详请
品牌 杜邦
货号 300
用途 配件
牌号 408HS
型号 408HS
品名 PA66
外形尺寸 25/kg
生产企业 美国杜邦
是否进口

 供应美国杜邦PA66 408HS   热稳定  、熔点为250~260℃。有较高的抗冲击立及柔韧性。用于电子电器骨架、汽车配件、电机定子等等。

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
吸水率 饱和(23℃) ASTM D-570 DAM|50%RH,7.0|- %
吸水率 24小时浸渍(23℃) ASTM D-570 DAM|50%RH,1.2|- %
比重   ASTM D-792 DAM|50%RH,1.09|1.09
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 DAM|50%RH,80|270 %
揉曲模量 23℃ ASTM D-790 DAM|50%RH,1965|1103 MPa
洛氏硬度M   ASTM D-785 DAM|50%RH,M71|M50
埃佐冲击强度 23℃ ASTM D-256 DAM|50%RH,230|240 j/m
硬度计硬度   ASTM D-676 DAM|50%RH,83|76
洛氏硬度R   ASTM D-785 DAM|50%RH,R115|R102
屈服伸长率   ASTM D-638 DAM|50%RH,5|15 %
屈服强度 23℃   DAM|50%RH,60.7|51.7 MPa
拉伸冲击强度 长试样23℃ ASTM D-1822 DAM|50%RH,550|1680 KJ/m2
拉伸冲击强度 短试样23℃ ASTM D-1822 DAM|50%RH,189|265 KJ/m2
拉伸强度 23℃ ASTM D-638 DAM|50%RH,62.1|51.7 MPa
体积电阻率   ASTM D-257 DAM|50%RH,10,13,|10,13 Ω.cm
介电常数 103Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,3.1|4.8
耗散因数 100Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,0.02|0.1
耗散因数 103Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,0.02|0.11
耗散因数 106Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,0.02|0.10
介电常数 100Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,3.1|5.9
介电常数 106Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,2.9|3.3
热畸变温度 (0.5)×106Pa ASTM D-648 DAM|50%RH,230|-
UL可燃性导级   UL 94 DAM|50%RH,94|HB
熔点结晶   ASTM D-2177 DAM|50%RH,270|-
线性热膨胀系数   ASTM D-696 DAM|50%RH,7×10,-5,|- m/m/℃
荷重形变 13.8MPa,50℃ ASTM D-621 DAM|50%RH,1.4|- %
熔点 Fisher Johns法 ASTM D-789 DAM|50%RH,255|255
热畸变温度 18×106Pa ASTM D-648 DAM|50%RH,75|-
脆化温度   ASTM D-746 DAM|50%RH,-104|-84
需氧指数   ASTM D-2863 DAM|50%RH,19|20 %

联系方式
手机:13433004964
Q Q:
二维码扫描访问