|   | 





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | 300 | 
| 用途 | 配件 | 
| 牌号 | PC310 | 
| 型号 | PC310 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25/kg | 
| 生产企业 | 美国杜邦 | 
| 是否进口 | 否 | 
Zytel® PC310 NC010 PA66 杜邦
| 流变性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 | 
| 模塑收缩率, 平行 | 1.4 / * | % | ISO 294-4, 2577 | 
| 模塑收缩率, 垂直 | 1.4 / * | % | ISO 294-4, 2577 | 
top
| 机械性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 | 
| 拉伸模量 | 3100 / 1400 | MPa | ISO 527-1/-2 | 
| 屈服应力 | 82 / 54 | MPa | ISO 527-1/-2 | 
| 屈服伸长率 | 4.5 / 25 | % | ISO 527-1/-2 | 
| 名义断裂伸长率 | 25 / >50 | % | ISO 527-1/-2 | 
| 拉伸蠕变模量, 1h | * / 1200 | MPa | ISO 899-1 | 
| 拉伸蠕变模量, 1000h | * / 700 | MPa | ISO 899-1 | 
| 无缺口简支梁冲击强度, +23°C | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 无缺口简支梁冲击强度, -30°C | 400 / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 简支梁缺口冲击强度, +23°C | 5.5 / 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁缺口冲击强度, -30°C | 4.5 / 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
top
| 热性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 | 
| 熔融温度, 10°C/min | 262 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | 
| 玻璃化转变温度, 10°C/min | 60 / * | °C | ISO 11357-1/-2 | 
| 热变形温度, 1.80 MPa | 70 / * | °C | ISO 75-1/-2 | 
| 热变形温度, 0.45 MPa | 200 / * | °C | ISO 75-1/-2 | 
| 维卡软化温度, 50°C/h 50N | 240 / * | °C | ISO 306 | 
| 线性热膨胀系数, 平行 | 100 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 
| 线性热膨胀系数, 垂直 | 110 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 
| 1.5mm名义厚度时的燃烧性 | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 | 
| 测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | 
| UL注册 | UL / * | - | - | 
| 厚度为h时的燃烧性 | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 | 
| 测试用试样的厚度 | 0.7 / * | mm | IEC 60695-11-10 | 
| UL注册 | UL / * | - | - | 
| 燃烧性-氧指数 | 28 / * | % | ISO 4589-1/-2 | 
top
| 电性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 | 
| 相对介电常数., 100Hz | 3.8 / 6 | - | IEC 60250 | 
| 相对介电常数., 1MHz | 3.5 / 4 | - | IEC 60250 | 
| 介质损耗因子, 100Hz | 80 / 2100 | E-4 | IEC 60250 | 
| 介质损耗因子, 1MHz | 180 / 750 | E-4 | IEC 60250 | 
| 体积电阻率 | 1E12 / 1E10 | Ohm*m | IEC 60093 | 
| 表面电阻率 | * / 1E12 | Ohm | IEC 60093 | 
| 介电强度 | 32 / 28 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 相对漏电起痕指数 | 600 / - | - | IEC 60112 | 
top
| 其它性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 | 
| 吸水性 | 8.5 / * | % | 类似ISO 62 | 
| 吸湿性 | 2.6 / * | % | 类似ISO 62 | 
| 密度 | 1140 / - | kg/m3 | ISO 1183 | 
top
| 模塑测量的特殊性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 | 
| 粘数 | 150 / * | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 | 
top
| 机械性能(薄膜) | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 | 
| 屈服应变., 平行 | 4.5 / * | % | ISO 527-3 | 
top
| 流变计算用参数 | 价值 | 单位 | 测试标准 | 
| 熔体密度 | 970 | kg/m3 | - | 
| 熔体 | 0.16 | W/(m K) | - | 
| 熔体的比热 | 2790 | J/(kg K) | - | 
| 有效导热率a | 5E-8 | m2/s | - | 
| 喷射温度 | 190 | °C | - | 
top
典型数据
加工方法
注塑
供货形式
粒料
添加剂
脱模助剂