![]() |
品牌 | 沙特基础 |
货号 | 300 |
用途 | 配件 |
牌号 | V3900WX |
型号 | V3900WX |
品名 | PC合金料 |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 沙特基础 |
是否进口 | 否 |
Sabic(PBT)VALOX系列一览表
未增强 | 注塑 | 耐燃性 | V2200HF |
357X | |||
357XU | |||
3706 | |||
357U | |||
IQ357U | |||
IQ357U | |||
IQ357U | |||
310SE0 | |||
IQ357M | |||
3607U | |||
357M | |||
368 | |||
IQ357 | |||
IQ357 | |||
IQ357 | |||
IQ357 | |||
364 | |||
357 | |||
359 | |||
365 | |||
非耐燃性 | IQ8280SF | ||
IQ3001 | |||
IQ325HP | |||
IQ2205HV | |||
VSM730 | |||
HX312C | |||
V2105U | |||
V2000DM | |||
K3501 | |||
HX215HP | |||
FXV310SK | |||
FXV310SK | |||
310HP | |||
215HPR | |||
HR426 | |||
325M | |||
K3500 | |||
195G | |||
325E | |||
327 | |||
321 | |||
307 | |||
195 | |||
337 | |||
311 | |||
312 | |||
310 | |||
325 | |||
325FC | |||
VX3002B | |||
挤塑 | 非耐燃性 | 309 | |
306HP | |||
176HP | |||
HX3091HP |