![]() |
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | B 4440 G5 |
型号 | B 4440 G5 |
品名 | PBT |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 德国巴斯夫 |
是否进口 | 否 |
德国巴斯夫PBT B4440G5 25%玻纤增强 防火阻燃PBT
Information provided by BASF
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.53 g/cc | 0.0553 lb/in3 | ISO 1183 |
吸水率 | 0.40 % | 0.40 % | Saturation; DIN 53495/1L |
平衡吸湿 | 0.20 % | 0.20 % | 23°C; 50% RH |
线性成型收缩率,Flow | 0.0044 cm/cm | 0.0044 in/in | 60x60x2 mm; ISO 294 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0124 cm/cm | 0.0124 in/in | 60x60x2 mm; ISO 294 |
熔体流动速率 |
22.95 g/10 min
@Load 2.16 kg, Temperature 275 °C
|
22.95 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 527 °F
|
ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(屈服) | 110 MPa | 16000 psi | 50 mm/min; ISO 527-2 |
伸长率 (断裂) | 2.3 % | 2.3 % | 50mm/min; ISO 527-2 |
弹性模量 | 9.80 GPa | 1420 ksi | ISO 527-2 |
弯曲强度 | 180 MPa | 26100 psi | ISO 178 |
简支梁无缺口冲击强度 | 4.50 J/cm2 | 21.4 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 | 0.700 J/cm2 | 3.33 ft-lb/in2 | ISO 179/1eA |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | = 1.00e+16 ohm-cm | = 1.00e+16 ohm-cm | IEC 93 |
表面电阻 | = 1.00e+16 ohm | = 1.00e+16 ohm | IEC 93 |
介电常数 | 3.6 | 3.6 | IEC 250 |
耗散因数 | 0.0137 | 0.0137 | IEC 250 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 525 V | 525 V | Test solution A; IEC 112 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 |
20.0 - 110 μm/m-°C
@Temperature 23.0 - 80.0 °C
|
11.1 - 61.1 μin/in-°F
@Temperature 73.4 - 176 °F
|
DIN 53752 |
熔融温度 | 220 - 225 °C | 428 - 437 °F | DSC; ISO 11357-3 |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 220 °C | 428 °F | ISO 75-2 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 210 °C | 410 °F | ISO 75-2 |
可燃性(UL94) |
V-0
@Thickness 0.800 mm
|
V-0
@Thickness 0.0315 in
|
|
V-0
@Thickness 1.60 mm
|
V-0
@Thickness 0.0630 in
|
||
灼热丝试验 |
960 °C
@Thickness 3.00 mm
|
1760 °F
@Thickness 0.118 in
|
IEC 695 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 260 - 280 °C | 500 - 536 °F | Injection-molding |
模具温度 | 60.0 - 100 °C | 140 - 212 °F |