东莞市苏广塑胶原料有限公司
全国咨询热线:13433004964
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 产品展厅 证书荣誉 联系方式 在线留言
阻燃NOVADURAN PBT 5010GN1-15-8S
  • 品牌:三菱工程塑料
  • 货号:200
  • 价格: ¥27/千克
  • 发布日期: 2024-04-15
  • 更新日期: 2024-11-06
产品详请
品牌 三菱工程塑料
货号 200
用途 配件
牌号 5010GN1-15-8S
型号 5010GN1-15-8S
品名 PBT
外形尺寸 25/kg
生产企业 三菱工程塑料
是否进口

日本三菱工程塑料(PBT)系列销售一览表

牌号 弯曲模量 (MPa) % 填料/增强材料 (%) 简支梁缺口冲击强度 (kJ/m) 熔融体积流量(MVR) (cm/10min) 密度 (g/cm) 相比耐漏电起痕指数(CTI) UL 阻燃等级 RTI Elec (°C) RTI Imp (°C) RTI (°C)
5010CTN33 8700 (2.0 mm/min) 33 (Unspecified) 5.0 (23°C) 16.0 (250°C/5.0 kg) 1.71 PLC 1 V-0 (0.75 mm) 75.0 (0.75 mm) 75.0 (0.75 mm) 75.0 (0.75 mm)
5010GN1-05 M 3250 (2.0 mm/min) 5.0 (Glass Fiber) 3.6 (23°C) 80.2 (250°C/5.0 kg) 1.47 PLC 3 V-0 (0.71 mm) 130 (0.71 mm) 120 (0.71 mm) 130 (0.71 mm)
5010GN1-15 AM 6200 (2.0 mm/min) 15 (Glass Fiber) 6.3 (23°C) 40.0 (250°C/5.0 kg) 1.54 PLC 3 V-0 (0.71 mm) 130 (0.71 mm) 120 (0.71 mm) 130 (0.71 mm)
5010GN1-15-8S 5400 (2.0 mm/min) 15 (Glass Fiber) 6.5 (23°C) 65.0 (250°C/5.0 kg) 1.52 PLC 3 V-0 (0.71 mm) 130 (0.71 mm) 130 (0.71 mm) 130 (0.71 mm)
5010GN1-20 AM 7200 (2.0 mm/min) 20 (Glass Fiber) 6.0 (23°C) 40.0 (250°C/5.0 kg) 1.58 PLC 3 V-0 (0.71 mm) 130 (0.71 mm) 120 (0.71 mm) 130 (0.71 mm)
5010GN1-30 AM 10200 (2.0 mm/min) 30 (Glass Fiber) 10 (23°C) 44.0 (250°C/5.0 kg) 1.68 PLC 3 V-0 (0.71 mm) 130 (0.71 mm) 120 (0.71 mm) 130 (0.71 mm)
5010GN1-30 AM2 10500 (2.0 mm/min) 30 (Glass Fiber) 10 (23°C) 30.0 (250°C/5.0 kg) 1.66 PLC 3 V-0 (0.71 mm) 130 (0.71 mm) 120 (0.71 mm) 130 (0.71 mm)
5010GN1-30 X4 10500 (2.0 mm/min) 30 (Glass Fiber) 8.3 (23°C) 30.0 (250°C/5.0 kg) 1.65 PLC 3 V-0 (0.71 mm) 130 (0.71 mm) 120 (0.71 mm) 130 (0.71 mm)
5010GN1-30NX1 8000 (2.0 mm/min) 30 (Glass Fiber) 7.0 (23°C) 35.0 (250°C/5.0 kg) 1.61 PLC 3 V-0 (0.71 mm) 140 (0.75 mm) 140 (0.75 mm) 140 (0.75 mm)
5010GN1-30TX2 8930 (2.0 mm/min) 30 (Glass Fiber) 11 (23°C) 24.0 (250°C/5.0 kg) 1.6 PLC 3



5010GN2-15 6400 (2.0 mm/min) 15 (Glass Fiber) 6.0 (23°C) 48.0 (250°C/5.0 kg) 1.54 PLC 3 V-0 (0.8 mm); V-0 (3.0 mm) 130 (0.8 mm) 120 (0.8 mm) 130 (0.8 mm)
5010GN2-30X2 10500 (2.0 mm/min) 30 (Glass Fiber) 9.0 (23°C) 45.0 (250°C/5.0 kg) 1.66 PLC 3 V-0 (0.8 mm); V-0 (1.5 mm); V-0 (3.0 mm); 5VA (1.5 mm); 5VA (3.0 mm) 140 (0.8 mm) 130 (0.8 mm) 140 (0.8 mm)
5010GN6-05 3800 (2.0 mm/min) 5.0 (Glass Fiber) 4.0 (23°C) 30.0 (250°C/5.0 kg) 1.47 PLC 3 V-0 (0.70 mm) 140 (0.75 mm) 130 (0.75 mm) 140 (0.75 mm)
5010GN6-15 5890 (2.0 mm/min) 15 (Glass Fiber) 4.0 (23°C) 62.0 (250°C/5.0 kg) 1.59 PLC 2 V-0 (0.75 mm) 130 (0.75 mm) 130 (0.75 mm) 140 (0.75 mm)
5010GN6-15M8 AM 6100 (2.0 mm/min) 15 (Glass Fiber) 7.0 (23°C) 62.0 (250°C/5.0 kg) 1.55 PLC 2 V-0 (0.75 mm) 130 (0.75 mm) 130 (0.75 mm) 140 (0.75 mm)
5010GN6-15M8 LT 6300 (2.0 mm/min) 15 (Glass Fiber) 4.0 (23°C) 38.0 (250°C/5.0 kg) 1.61 PLC 2 V-0 (0.75 mm) 130 (0.75 mm) 130 (0.75 mm) 140 (0.75 mm)

联系方式
手机:13433004964
Q Q:
二维码扫描访问