|





| 品牌 | 三井化学 |
| 货号 | 300 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | C230N |
| 型号 | C230N |
| 品名 | PA6T |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 生产企业 | 三井化学 |
| 是否进口 | 否 |
代理日本三井30%GF防火PA6T ARLEN C230N
| 比重 | 1.42 | -- | g/cm | ASTM D792 |
| 收缩率 |
|
|
|
ASTM D955 |
| 流动 : 2.00 mm | 0.50 | -- | % | ASTM D955 |
| 横向流动 : 2.00 mm | 0.80 | -- | % | ASTM D955 |
| 吸水率 |
|
|
|
ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr | 0.30 | -- | % | ASTM D570 |
| 100°C, 24 hr | 3.0 | -- | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(M 级) | 110 | -- |
|
ASTM D785 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 170 | 140 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率(断裂) | 3.0 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 10000 | 7000 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 260 | 220 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 80 | 90 | J/m |
ASTM D256 |