品牌 | 台湾奇美 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
特性级别 | 高刚性||| |
牌号 | PA-747F |
型号 | PA-747F |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 25/kg |
用途级别 | 通用级|||电子电器部件||| |
生产企业 | 台湾奇美 |
是否进口 | 否 |
POLYLAC ABS PA-747F
>ABS<
阻燃等级: HB
熔融指数: 3.5 cm3/10min
缺口冲击: 32 kJ/m2
加工方式: 挤出成型
材料属性: 挤出级
符合规定: RoHS UL
材料特性: 高冲击 高刚性
材料用途: 家电应用 冰箱 改性料基材 板材 结构件 鞋材应用
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | --3 | ASTMD792 | 1.05 | g/cm3 |
23°C | ISO1183 | 1.05 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(200°C/5.0kg) |
|
ASTMD1238 | 0.30 | g/10min | |
溶化体积流率(MVR)(220°C/10.0kg) |
|
ISO1133 | 3.50 | cm3/10min | |
收缩率 |
|
ISO294-4 | 0.40到0.70 | % | |
硬度 | 洛氏硬度(R级) |
|
ASTMD785 | 115 |
|
机械性能 | 抗张强度 | 屈服4 | ASTMD638 | 47.4 | MPa |
屈服 | ISO527-2/50 | 46.0 | MPa | ||
断裂 | ISO527-2/50 | 33.0 | MPa | ||
伸长率 | 断裂4 | ASTMD638 | 35 | % | |
断裂 | ISO527-2/50 | 25 | % | ||
弯曲模量 | --5 | ASTMD790 | 2620 | MPa | |
--6 | ISO178 | 1900 | MPa | ||
弯曲强度 | --5 | ASTMD790 | 71.4 | MPa | |
--6 | ISO178 | 66.0 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 21 | kJ/m2 |
23°C | ISO179 | 32 | kJ/m2 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.20mm | ASTMD256 | 330 | J/m | |
23°C,6.40mm | ASTMD256 | 260 | J/m | ||
-30°C | ISO180/1A | 20 | kJ/m2 | ||
23°C | ISO180/1A | 30 | kJ/m2 | ||
热性能 | 载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 85.0 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 84.0 | °C | ||
1.8MPa,退火 | ASTMD648 | 95.0 | °C | ||
1.8MPa,退火 | ISO75-2/A | 100 | °C | ||
维卡软化温度 | -- | ASTMD15257,ISO306/A507 | 106 | °C | |
-- | ISO306/B50 | 101 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 |
|
ISO11359-2 | 8.7E-5 | cm/cm/°C | |
可燃性 | UL阻燃等级(1.5mm) |
|
UL94 | HB |