![]() |
品牌 | 韩国锦湖 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
特性级别 | 高光泽|||高刚性||| |
牌号 | HFA 707 |
型号 | HFA 707 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 25/kg |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 韩国锦湖 |
是否进口 | 否 |
Kumho ABS HFA 707 物性表
基本信息 |
|
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
UL文件号 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | g/cm? | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/21.6 kg) | 120 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
吸水率 (平衡) | 0.30 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 100 |
|
ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服) | 41.2 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 20 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (屈服) | 58.8 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | 220 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 76.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 91.0 | °C | ASTM D1525 1 |
可燃性 | 额定值 |
|
测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 |
|
|
UL 94 |
2.10 mm | V-0 |
|
UL 94 |
3.00 mm | V-0 5VB |
|
UL 94 |
备注 | |
---|---|
1 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |