|





| 品牌 | 英力士苯领 |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 配件 |
| 特性级别 | 高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | NM-11 |
| 型号 | NM-11 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 英力士苯领 |
| 是否进口 | 否 |
Terblend? N NM-11 物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.07 | g/cm? | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (240°C/10.0 kg) | 30.0 | cm?/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.2 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 86.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 43.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服, 23°C) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 1800 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 62.0 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 伸长率 - MD (断裂) | > 50 | % |
|
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
|
ISO 179 |
| -30°C | 15 | kJ/m? | ISO 179 |
| 23°C | 65 | kJ/m? | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
ISO 179 |
| -30°C | 无断裂 |
|
ISO 179 |
| 23°C | 无断裂 |
|
ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
ISO 180/A |
| -30°C | 15 | kJ/m? | ISO 180/A |
| 23°C | 65 | kJ/m? | ISO 180/A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 |
|
|
|
| 0.45 MPa, 退火 | 85.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 退火 | 65.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 |
|
|
|
| -- | 160 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 102 | °C | ISO 306/B50 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 (1 MHz) | 2.90 |
|
IEC 60250 |
| 耗散因数 (1 MHz) | 0.015 |
|
IEC 60250 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 240 到 270 | °C |
|
| 模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C |