|





| 品牌 | PA66 |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | S223-HG7 |
| 型号 | S223-HG7 |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 生产企业 | PA66 |
| 是否进口 | 否 |
| 规格级别 | 玻纤增强, 热稳定, 脱模 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 玻璃纤维增强材料, 35% 热稳定剂 脱模 | ||
| 加工条件 |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | -- | ISO 1183 | 1.41 | -- | g/cm3 |
| -- | ISO 1183 2 | 1410 | -- | kg/m3 | ||
| 收缩率 |
横向流量 |
ISO 294-4 | 1.1 | -- | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.20 | -- | % | ||
| 吸水率 |
饱和, 23°C |
ISO 62 | 5.5 | -- | % | |
| 饱和 | ISO 62 2 | 5.5 | -- | % | ||
|
平衡, 23°C, 50% ,RH |
ISO 62 | 1.5 | -- | % | ||
| 平衡 | ISO 62 2 | 1.5 | -- | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | -- | ISO 527-2 | 11000 | 7500 | MPa |
| -- | ISO 527-2 | 11000 | 8500 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 200 | 130 | MPa | |
| 断裂 | ISO 527-2 | 210 | 160 | MPa | ||
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 3.0 | 6.0 | % | |
| 断裂 | ISO 527-2 | 3.0 | 5.0 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 9400 | -- | MPa | ||
| 弯曲强度 | ISO 178 | 270 | -- | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 11 | 11 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 13 | 21 | kJ/m2 | ||
| -30°C | ISO 179/1eA 2 | 11.0 | 11.0 | kJ/m2 | ||
| 23°C | ISO 179/1eA 2 | 13.0 | 21.0 | kJ/m2 | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 75 | 75 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 95 | 110 | kJ/m2 | ||
| -30°C | ISO 179/1eU 2 | 75.0 | 75.0 | kJ/m2 | ||
| 23°C | ISO 179/1eU 2 | 95.0 | 105 | kJ/m2 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 260 | -- | °C |
|
0.45 MPa |
ISO 75-2 2 | 260 | -- | °C | ||
|
1.8 MPa, 未退火 |
ISO 75-2/A | 255 | -- | °C | ||
| 1.8 MPa | ISO 75-2 2 | 255 | -- | °C | ||
| 熔融温度 |
--3 |
ISO 11357-3 | 260 | -- | °C | |
|
--4 |
ISO 11357-3 2 | 260 | -- | °C | ||
| 线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 0.000020 | -- | cm/cm/°C | |
| 横向 | ISO 11359-2 | 0.000060 | -- | cm/cm/°C | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | -- | IEC 60093 | -- | 1.0E+13 | ohms |
| 体积电阻率 |
-- |
IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohm.cm | |
|
-- |
IEC 60093 2 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohm.m | ||
| 相对电容率 |
100 Hz |
IEC 60250 | 4.00 | 10.0 | ||
|
1 MHz |
IEC 60250 | 3.50 | 4.00 | |||
| 耗散因数 | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0050 | 0.30 | ||
|
1 MHz |
IEC60250 | 0.014 | 0.10 | |||
| 漏电起痕指数 |
-- |
IEC 60112 | 500 | 500 | V | |
|
-- |
IEC 60112 2 | 500 | 500 | |||
| 耐电强度 | IEC 60243-1 | 35 | 30 | KV/mm | ||
| 其它 | 燃烧性能 正常厚度 1.6mm | 1.50mm,UL | ISO 1210 2 | HB | -- | |
| 一定厚度与小时下的阻燃等级 | 0.710mm,UL | ISO 1210 2 | HB | -- | ||
| 可燃性等级 | 0.710mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- | ||
| 1.50mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- | |||