品牌 | 日本UMG |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | MG-2510A |
型号 | MG-2510A |
品名 | ABS |
生产企业 | 日本UMG |
特性级别 | 耐高温||| |
加工级别 | 注塑级||| |
包装规格 | 25/KG |
外形尺寸 | 25/kg |
用途级别 | 通用级||| |
是否进口 | 否 |
通用级
注册商标 | 品级 | 特点,特性 |
冲击强度 Charpy Imp. |
弯曲模量 Flex.Mod. |
热变形温度 T.D.U.L. |
熔融指数 M.V.R. |
阻燃性 UL94 |
kJ/m2 | MPa | deg. C |
cm3/10min. 220deg. C |
mm | |||
UMG ABS® | EX114 | 模量 | 14 | 2,750 | 81 | 20 | 0.95 HB |
UMG ABS® | EX18A | G.P. | 13 | 2,650 | 83 | 18 | 1.5 HB |
UMG ABS® | EX10U | 冲击 | 25 | 2,400 | 79 | 14 | - |
UMG ABS® | EX120 | 流动 | 16 | 2,500 | 79 | 26 | 0.95 HB |
UMG ABS® | EX19C | 高流动 | 14 | 2,450 | 79 | 55 | 1.5 HB |
UMG ABS® | TJ3G | 光泽, 模量 | 11 | 2,750 | 82 | 20 | 0.95 HB |
UMG ABS® | TJ3L | 光泽, 冲击 | 15 | 2,450 | 80 | 13 | 0.95 HB |
UMG ABS® | TR-2 | 耐热 | 18 | 2,500 | 83 | 14 | 1.6 HB |
UMG ABS® | EX190 | 耐热 | 11 | 2,750 | 85 | 15 | 1.5 HB |
UMG ABS® | LM-A | 消光 | 10 | 2,600 | 80 | 17 | 1.5 HB |
UMG ABS® | 3001G | 抗疲劳 | 28 | 2,600 | 83 | 5 | 1.5 HB |
电镀和涂饰级
注册商标 | 品级 | 特点,特性 |
冲击强度 Charpy Imp. |
弯曲模量 Flex.Mod. |
热变形温度 T.D.U.L. |
熔融指数 M.V.R. |
阻燃性 UL94 |
|
kJ/m2 | MPa | deg.C |
cm3/10min. 220deg.C |
mm | ||||
UMG ABS® | 3001M | 电镀,通用 | 27 | 2,500 | 81 | 21 | 1.5 HB | - |
UMG ABS® | 3001MF | 电镀,流动 | 26 | 2,400 | 80 | 36 | 1.5 HB | - |
UMG ABS® | 3001MF2 | 电镀,涂饰 | 28 | 2,350 | 80 | 32 | - | - |
UMG ABS® | 3001MG2A | 电镀,涂饰 | 31 | 2,400 | 80 | 24 | - | - |
UMG ABS® | EX12H | 涂饰,冲击 | 20 | 2,500 | 82 | 20 | - | - |
UMG ABS® | PT20 | 涂饰 | 18 | 2,350 | 79 | 19 | - | - |
UMG ABS® | PS-507 | 真空镀气 | 27 | 2,300 | 83 | 34 | - | - |
UMG ABS® | GSE |
涂饰 片材挤塑 |
22 | 2,300 | 81 | 8 | 1.5 HB | - |
BULKSAM® | TM-15M | 电镀,耐热 | 21 | 2,400 | 88 | 10 | 1.5 HB | - |
BULKSAM® | TM-25M | 电镀,耐热 | 17 | 2,500 | 98 | 4 | 1.5 HB | - |
UMG ALLOY® | CV88B |
电镀 热板溶接 |
40 | 2,300 | 100 | 9# | - | - |
UMG ALLOY® | TC-37M | 电镀 | 45 | 1,900 | 98 | 6 | 1.5 HB | - |
UMG ALLOY® | TC-41M | 电镀 | 50 | 1,900 | 103 | 5 | 1.5 HB | - |